| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 1,10 bi | 261,8 kt | US$ 4,197/kg | |
| 2 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 980,2 mi | 565,2 kt | US$ 1,734/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 266,4 mi | 201 t | US$ 1.322,504/kg | |
| 2 | Platina, em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 195,9 mi |
| 3 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 638,5 mi | 103,2 kt | US$ 6,187/kg |
| 4 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 138,2 mi | 71,7 kt | US$ 1,927/kg |
| 5 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 99,2 mi | 998,0 kt | US$ 0,099/kg |
| 6 | 7202 | Ferro-ligas | US$ 56,9 mi | 9,4 kt | US$ 6,055/kg |
| 7 | 8807 | Partes dos aparelhos das posições 88.01, 88.02 ou 88.06 | US$ 53,8 mi | 109 t | US$ 492,667/kg |
| 8 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 46,4 mi | 81,4 kt | US$ 0,570/kg |
| 9 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 45,5 mi | 130,2 kt | US$ 0,350/kg |
| 10 | 2507 | Caulim e outras argilas caulínicas, mesmo calcinadas | US$ 39,8 mi | 329,8 kt | US$ 0,121/kg |
| 11 | 7112 | Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; outros desperdícios e resíduos contendo metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de met | US$ 36,7 mi | 719 t | US$ 51,105/kg |
| 12 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 34,7 mi | 3,7 kt | US$ 9,391/kg |
| 13 | 2102 | Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 3002); pós para levedar, preparados | US$ 33,9 mi | 15,4 kt | US$ 2,204/kg |
| 14 | 2106 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 29,4 mi | 5,4 kt | US$ 5,458/kg |
| 15 | 8501 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 28,8 mi | 7,9 kt | US$ 3,631/kg |
| 5 t |
| US$ 43.495,786/kg |
| 3 | 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 146,6 mi | 11,7 kt | US$ 12,489/kg |
| 4 | 2004 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 2006 | US$ 129,3 mi | 108,0 kt | US$ 1,198/kg |
| 5 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 57,5 mi | 688 t | US$ 83,482/kg |
| 6 | 2930 | Tiocompostos orgânicos | US$ 52,9 mi | 23,4 kt | US$ 2,265/kg |
| 7 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 48,2 mi | 3,7 kt | US$ 12,886/kg |
| 8 | 8807 | Partes dos aparelhos das posições 88.01, 88.02 ou 88.06 | US$ 48,0 mi | 49 t | US$ 971,336/kg |
| 9 | 3909 | Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias | US$ 33,6 mi | 19,1 kt | US$ 1,755/kg |
| 10 | 3811 | Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros aditivos preparados, para óleos minerais (incluída a gasolina) ou para outros líquidos utilizados para os mesmos fins | US$ 27,2 mi | 7,1 kt | US$ 3,846/kg |
| 11 | 7901 | Zinco em formas brutas | US$ 26,8 mi | 8,8 kt | US$ 3,040/kg |
| 12 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 26,5 mi | 13,6 kt | US$ 1,956/kg |
| 13 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 25,3 mi | 1,6 kt | US$ 16,331/kg |
| 14 | 1107 | Malte, mesmo torrado | US$ 24,8 mi | 43,3 kt | US$ 0,572/kg |
| 15 | 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 23,5 mi | 734 t | US$ 32,016/kg |