| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 23,0 mi | 34,3 kt | US$ 0,671/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 7,9 mi |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadros, pinturas e desenhos, feitos inteiramente à mâo, exceto os desenhos da posiçâo 4906 e os artigos manufacturados decorados à mâo; colagens e quadros decorativos semelhantes | US$ 6.175 | — | — | |
| 2 | Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica, incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, assim |
| 4,0 kt |
| US$ 1,980/kg |
| 3 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 1,2 mi | 1,5 kt | US$ 0,790/kg |
| 4 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 1,2 mi | 94 t | US$ 12,268/kg |
| 5 | 1006 | Arroz | US$ 415.502 | 472 t | US$ 0,880/kg |
| 6 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 399.469 | 120 t | US$ 3,325/kg |
| 7 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 308.606 | 252 t | US$ 1,223/kg |
| 8 | 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 255.933 | 990 t | US$ 0,259/kg |
| 9 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 216.527 | 267 t | US$ 0,812/kg |
| 10 | 4418 | Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira | US$ 111.760 | 49 t | US$ 2,294/kg |
| 11 | 7117 | Bijutarias | US$ 71.704 | 94 kg | US$ 762,809/kg |
| 12 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 69.482 | 7 t | US$ 10,307/kg |
| 13 | 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual | US$ 60.526 | 656 kg | US$ 92,265/kg |
| 14 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 52.309 | 10 t | US$ 5,047/kg |
| 15 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 51.247 | 33 t | US$ 1,544/kg |
| US$ 414 |
| 1 kg |
| US$ 414,000/kg |
| 3 | 7307 | Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 107 | 2 kg | US$ 53,500/kg |