| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 43,7 mi | 17,5 kt | US$ 2,501/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 30,8 mi | 9,7 kt | US$ 3,164/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro-ligas | US$ 3,3 mi | 1,2 kt | US$ 2,904/kg | |
| 2 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | US$ 871.141 | 10 t |
| 3 |
| 0203 |
| Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas |
| US$ 13,4 mi |
| 5,6 kt |
| US$ 2,391/kg |
| 4 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 5,9 mi | 1,8 kt | US$ 3,232/kg |
| 5 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 2,5 mi | 4,3 kt | US$ 0,567/kg |
| 6 | 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 603.125 | 189 t | US$ 3,193/kg |
| 7 | 1502 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503 | US$ 588.748 | 656 t | US$ 0,898/kg |
| 8 | 1202 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados | US$ 523.144 | 319 t | US$ 1,640/kg |
| 9 | 7103 | Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de tran | US$ 506.748 | 1 t | US$ 360,932/kg |
| 10 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 328.496 | 25 t | US$ 13,382/kg |
| 11 | 4804 | Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 4802 e 4803 | US$ 209.759 | 301 t | US$ 0,696/kg |
| 12 | 4418 | Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira | US$ 177.147 | 38 t | US$ 4,694/kg |
| 13 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 153.115 | 208 t | US$ 0,736/kg |
| 14 | 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual | US$ 145.386 | 5 t | US$ 30,966/kg |
| 15 | 0210 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas | US$ 135.940 | 48 t | US$ 2,832/kg |
| US$ 84,692/kg |
| 3 | 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 293.901 | 14 t | US$ 20,379/kg |
| 4 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 192.681 | 24 t | US$ 8,069/kg |
| 5 | 0909 | Sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho ou de alcaravia; bagas de zimbro | US$ 159.221 | 20 t | US$ 8,120/kg |
| 6 | 6205 | Camisas de uso masculino | US$ 157.102 | 999 kg | US$ 157,259/kg |
| 7 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 116.555 | 980 kg | US$ 118,934/kg |
| 8 | 1211 | Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como insecticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó | US$ 83.809 | 26 t | US$ 3,242/kg |
| 9 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 78.800 | 852 kg | US$ 92,488/kg |
| 10 | 8418 | Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição 8415 | US$ 65.400 | 348 kg | US$ 187,931/kg |
| 11 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 64.098 | 348 kg | US$ 184,190/kg |
| 12 | 9401 | Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes | US$ 60.364 | 2 t | US$ 26,452/kg |
| 13 | 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico | US$ 25.369 | 441 kg | US$ 57,526/kg |
| 14 | 2006 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados) | US$ 23.335 | 10 t | US$ 2,334/kg |
| 15 | 2515 | Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria ou de construção, de densidade aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma q | US$ 22.767 | 28 t | US$ 0,815/kg |