Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 19.3 mi | 32.1 kt | US$ 0.603/kg |
| 2 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 8.4 mi | 7.0 kt | US$ 1.203/kg |
| 3 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 190.614 | 24 t | US$ 7.957/kg |
| 4 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 1.6 mi | 1.4 kt | US$ 1.208/kg |
| 2 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 5.472 |
| US$ 122.017 |
| 52 t |
| US$ 2.361/kg |
| 5 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 118.000 | 148 t | US$ 0.799/kg |
| 6 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 65.904 | 2 t | US$ 30.315/kg |
| 7 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 38.059 | 37 t | US$ 1.023/kg |
| 8 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 6.424 | 207 kg | US$ 31.034/kg |
| 9 | 1005 | Milho | US$ 119 | 210 kg | US$ 0.567/kg |
| 10 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 103 | 5 kg | US$ 20.600/kg |
| 11 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 84 | 55 kg | US$ 1.527/kg |
| 12 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 79 | 16 kg | US$ 4.938/kg |
| 13 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 14 | 2 kg | US$ 7.000/kg |
| 11 kg |
| US$ 497.455/kg |