Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 29.2 mi | 7.9 kt | US$ 3.712/kg |
| 2 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 18.4 mi | 42.4 kt | US$ 0.434/kg |
| 3 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 8.1 mi | 1.5 kt | US$ 5.551/kg |
| 4 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 10.2 mi | 833 kg | US$ 12261.293/kg |
| 2 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 1.4 mi |
| US$ 1.9 mi |
| 2.5 kt |
| US$ 0.765/kg |
| 5 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 106.377 | 77 t | US$ 1.382/kg |
| 6 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 16.702 | 23 kg | US$ 726.174/kg |
| 7 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 7.919 | 16 kg | US$ 494.938/kg |
| 8 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 4.242 | 1 t | US$ 3.895/kg |
| 9 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 3.751 | 451 kg | US$ 8.317/kg |
| 10 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 2.341 | 863 kg | US$ 2.713/kg |
| 11 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1.853 | 367 kg | US$ 5.049/kg |
| 12 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 435 | — | — |
| 13 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 405 | 355 kg | US$ 1.141/kg |
| 14 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 140 | 1 kg | US$ 140.000/kg |
| 253 t |
| US$ 5.487/kg |
| 3 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 37.473 | 42 t | US$ 0.887/kg |
| 4 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 30.647 | 39 kg | US$ 785.821/kg |
| 5 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 11.860 | 1 kg | US$ 11860.000/kg |
| 6 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 1.556 | 2 kg | US$ 778.000/kg |