在与土耳其的贸易中,巴西在 2026年1月–9月 录得 顺差 US$ 32.72亿。
巴西卖出 US$ 42.45亿,买入 US$ 9.73亿,覆盖 771 个有数据的 SH4 品目。
| 1 | 1201 | 大豆,不论是否破碎 | 127,994.991,279,949,949 | 308.703,087,022.08 | 0.415 |
| 2 | 0102 | 活牛 | 55,346.17553,461,731 | 16.80168,003.08 | 3.294 |
| 3 | 5201 | 未梳的棉花 | 50,910.83509,108,286 | 31.79317,905.24 | 1.601 |
| 4 | 0901 | 咖啡,不论是否焙炒或脱去咖啡碱;咖啡壳及咖啡皮;含咖啡的咖啡代用品 | 39,886.85398,868,475 | 6.4564,521.29 | 6.182 |
| 5 | 2601 | 铁矿砂及其精矿,包括焙烧的黄铁矿 | 35,860.73358,607,287 | 501.835,018,319.92 | 0.071 |
| 6 | 4703 | 碱木浆或硫酸盐木浆,溶解级除外 | 19,680.08196,800,776 | 38.95389,532.63 | 0.505 |
| 7 | 0202 | 冻牛肉 | 11,668.60116,685,985 | 1.9319,257.57 | 6.059 |
| 8 | 2401 | 未加工烟草;烟草废料 | 6,446.9664,469,565 | 1.0810,752.22 | 5.996 |
| 9 | 0207 | 税目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 5,739.3957,393,928 | 3.0630,624.81 | 1.874 |
| 10 | 2304 | 提炼豆油所得的油渣饼及其他固体残渣,不论是否碾磨或制成团粒 | 5,435.1854,351,753 | 14.66146,554.7 | 0.371 |
| 11 | 8001 | 未锻轧锡 | 4,744.8647,448,554 | 0.09925.34 | 51.277 |
| 12 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油类为基本成分的未列名制品 | 4,501.6745,016,679 | 3.9039,025.62 | 1.154 |
| 13 | 2302 | 谷物或豆类经筛选、碾磨或其他加工后的糠、麸及残渣,不论是否制成团粒 | 4,267.6742,676,718 | 19.27192,656.51 | 0.222 |
| 14 | 3004 | 由混合或非混合产品制成的治疗或预防疾病用的药品,已配定剂量或制成零售包装,税目3002、3005或3006的货品除外 | 4,250.9542,509,546 | 0.08791.01 | 53.741 |
| 15 | 1005 | 玉米 | 4,150.4041,503,975 | 18.39183,881.55 | 0.226 |
| 16 | 1207 | 其他含油子仁及果实,不论是否破碎 | 3,857.8838,578,806 | 3.8638,572.56 | 1.000 |
| 17 | 2709 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 3,443.2734,432,707 | 6.6166,111.04 | 0.521 |
| 18 | 7901 | 未锻轧锌 | 1,888.5718,885,668 | 0.555,461.48 | 3.458 |
| 19 | 7202 | 铁合金 | 1,875.6418,756,401 | 0.323,173 | 5.911 |
| 20 | 3806 | 松香及树脂酸及其衍生物;松香精及松香油;熔融胶 | 1,833.3318,333,316 | 1.2412,438.7 | 1.474 |
| 1 | 8708 | 税目8701至8705所列机动车辆的零件及附件 | 6,079.0660,790,595 | 8,737.29 | 6.958 |
| 2 | 0802 | 其他鲜或干的坚果,不论是否去壳或去皮 | 5,937.6259,376,185 | 3,427.08 | 17.326 |
| 3 | 2836 | 碳酸盐;过碳酸盐;含氨基甲酸铵的商品碳酸铵 | 4,534.0045,339,996 | 284,585.89 | 0.159 |
| 4 | 8409 | 专用或主要用于税目8407或8408所列发动机的零件 | 3,281.1832,811,804 | 1,124.14 | 29.188 |
| 5 | 2807 | 硫酸;发烟硫酸 | 3,003.8430,038,427 | 93,606.04 | 0.321 |
| 6 | 8411 | 涡轮喷气发动机、涡轮螺旋桨发动机及其他燃气轮机 | 1,999.4319,994,273 | 1.71 | 11,706.249 |
| 7 | 2810 | 硼的氧化物;硼酸 | 1,954.8719,548,679 | 21,927.15 | 0.892 |
| 8 | 3002 | 人血;治疗、预防或诊断用的动物血;抗血清、其他血份及免疫制品;疫苗、毒素、微生物培养体及类似产品 | 1,784.6217,846,224 | 19.83 | 900.052 |
| 9 | 8707 | 税目8701至8705所列机动车辆的车身(包括驾驶室) | 1,731.8617,318,593 | 1,774.85 | 9.758 |
| 10 | 2528 | 天然硼酸盐及其浓缩物,不论是否煅烧,但从天然盐水中提取的硼酸盐除外;干品按重量计含三氧化二硼不超过85%的天然硼酸 | 1,721.5717,215,653 | 59,481.00 | 0.289 |
| 11 | 2523 | 波特兰水泥、矾土水泥、矿渣水泥、超硫酸盐水泥及类似的水硬水泥,不论是否着色或制成熟料 | 1,679.2916,792,904 | 185,045.64 | 0.091 |
| 12 | 3907 | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯 | 1,605.4316,054,259 | 16,101.92 | 0.997 |
| 13 | 6204 | 女式西服套装、便服套装、上衣、西便服、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、背带裤、马裤及短裤(游泳服除外) | 1,511.8315,118,344 | 417.32 | 36.227 |
| 14 | 8483 | 传动轴(包括凸轮轴及曲轴)及曲柄;轴承箱及滑动轴承;齿轮及齿轮传动装置;滚珠或滚子丝杠;变速箱及其他变速器,包括变扭器;飞轮及滑轮,包括滑轮组;离合器及联轴节 | 1,426.4714,264,708 | 1,355.01 | 10.527 |
| 15 | 8413 | 液体泵,不论是否装有量具;液体提升机 | 1,365.2113,652,136 | 752.90 | 18.133 |
| 16 | 8412 | 其他发动机及引擎 | 1,229.5212,295,237 | 1,088.86 | 11.292 |
| 17 | 7210 | 宽度在600毫米及以上的铁及非合金钢平板轧材,已包、镀或涂层 | 1,213.9912,139,867 | 11,937.77 | 1.017 |
| 18 | 2840 | 硼酸盐;过硼酸盐 | 1,211.6412,116,374 | 13,112.71 | 0.924 |
| 19 | 8421 | 离心机,包括离心干燥机;液体或气体的过滤、净化机器及装置 | 1,168.4711,684,728 | 1,280.39 | 9.126 |
| 20 | 3105 | 含氮、磷、钾三种肥效元素中两种或三种的矿物或化学肥料;其他肥料;本章货品制成片状或类似形状或每包毛重不超过10千克的包装 | 1,154.5711,545,722 | 12,356.02 | 0.934 |
相关国家