在与西班牙的贸易中,巴西在 2026年1月–9月 录得 顺差 US$ 45.13亿。
巴西卖出 US$ 75.38亿,买入 US$ 30.25亿,覆盖 937 个有数据的 SH4 品目。
| 1 | 2709 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 225,408.562,254,085,565 | 455.3064,553,060.88 | 0.495 |
| 2 | 1201 | 大豆,不论是否破碎 | 179,957.631,799,576,254 | 419.7484,197,480.66 | 0.429 |
| 3 | 2603 | 铜矿砂及其精矿 | 69,994.81699,948,128 | 18.550185,502.26 | 3.773 |
| 4 | 2304 | 提炼豆油所得的油渣饼及其他固体残渣,不论是否碾磨或制成团粒 | 50,538.81505,388,138 | 137.4761,374,762.37 | 0.368 |
| 5 | 0901 | 咖啡,不论是否焙炒或脱去咖啡碱;咖啡壳及咖啡皮;含咖啡的咖啡代用品 | 29,428.29294,282,885 | 5.21152,114.75 | 5.647 |
| 6 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油类为基本成分的未列名制品 | 21,201.01212,010,061 | 19.236192,363.06 | 1.102 |
| 7 | 1005 | 玉米 | 20,814.72208,147,187 | 99.254992,539.04 | 0.210 |
| 8 | 7207 | 铁及非合金钢的半制成品 | 15,521.44155,214,416 | 30.369303,693.57 | 0.511 |
| 9 | 4703 | 碱木浆或硫酸盐木浆,溶解级除外 | 11,888.04118,880,423 | 22.496224,960.68 | 0.528 |
| 10 | 0207 | 税目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 8,914.2289,142,188 | 3.76837,681.64 | 2.366 |
| 11 | 0804 | 鲜或干的椰枣、无花果、菠萝、鳄梨、番石榴、芒果及山竹果 | 6,256.3862,563,799 | 4.77347,728.83 | 1.311 |
| 12 | 0202 | 冻牛肉 | 6,248.6662,486,568 | 0.8398,390.03 | 7.448 |
| 13 | 1701 | 固体的甘蔗糖或甜菜糖及化学纯蔗糖 | 5,864.5858,645,751 | 16.483164,832.01 | 0.356 |
| 14 | 8411 | 涡轮喷气发动机、涡轮螺旋桨发动机及其他燃气轮机 | 5,200.0051,999,976 | <0.0012.81 | 18,492.168 |
| 15 | 8807 | 税目8801、8802或8806所列货品的零件 | 4,690.5646,905,565 | 0.00879.8 | 587.767 |
| 16 | 0201 | 鲜、冷牛肉 | 4,577.5145,775,055 | 0.4824,821.88 | 9.493 |
| 17 | 8001 | 未锻轧锡 | 4,557.8545,578,475 | 0.092917.71 | 49.666 |
| 18 | 1515 | 其他固定植物油、脂(包括希蒙德木油)及其分离品,不论是否精炼,但未经化学改性 | 4,195.2441,952,373 | 3.31933,190.81 | 1.264 |
| 19 | 2009 | 未发酵及未加酒精的果汁(包括葡萄汁)及菜汁,不论是否加糖或其他甜物质 | 3,918.2239,182,209 | 5.45454,536.05 | 0.718 |
| 20 | 0807 | 鲜的甜瓜(包括西瓜)及木瓜 | 3,902.6639,026,556 | 4.52045,198.92 | 0.863 |
| 1 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油类为基本成分的未列名制品 | 46,542.35465,423,487 | 511,831.51 | 0.909 |
| 2 | 3004 | 由混合或非混合产品制成的治疗或预防疾病用的药品,已配定剂量或制成零售包装,税目3002、3005或3006的货品除外 | 28,986.52289,865,186 | 2,913.30 | 99.497 |
| 3 | 3002 | 人血;治疗、预防或诊断用的动物血;抗血清、其他血份及免疫制品;疫苗、毒素、微生物培养体及类似产品 | 9,842.2498,422,442 | 1,687.05 | 58.340 |
| 4 | 8708 | 税目8701至8705所列机动车辆的零件及附件 | 9,676.3996,763,879 | 12,138.80 | 7.971 |
| 5 | 2930 | 有机硫化合物 | 9,208.0192,080,071 | 53,015.35 | 1.737 |
| 6 | 2933 | 仅含氮杂原子的杂环化合物 | 6,527.8865,278,814 | 1,513.14 | 43.141 |
| 7 | 8483 | 传动轴(包括凸轮轴及曲轴)及曲柄;轴承箱及滑动轴承;齿轮及齿轮传动装置;滚珠或滚子丝杠;变速箱及其他变速器,包括变扭器;飞轮及滑轮,包括滑轮组;离合器及联轴节 | 6,331.9363,319,293 | 5,644.05 | 11.219 |
| 8 | 3901 | 初级形状的乙烯聚合物 | 5,995.1059,950,982 | 34,793.57 | 1.723 |
| 9 | 1509 | 橄榄油及其分离品,不论是否精炼,但未经化学改性 | 5,605.0556,050,462 | 8,701.38 | 6.442 |
| 10 | 3303 | 香水及花露水 | 4,874.4348,744,258 | 1,778.41 | 27.409 |
| 11 | 2807 | 硫酸;发烟硫酸 | 4,672.0546,720,513 | 165,318.51 | 0.283 |
| 12 | 7304 | 无缝的钢铁(铸铁除外)管及空心异型材 | 4,569.1745,691,662 | 2,581.24 | 17.701 |
| 13 | 2833 | 硫酸盐;矾;过硫酸盐 | 4,271.0742,710,728 | 477,771.95 | 0.089 |
| 14 | 8807 | 税目8801、8802或8806所列货品的零件 | 3,943.0239,430,169 | 69.45 | 567.765 |
| 15 | 8409 | 专用或主要用于税目8407或8408所列发动机的零件 | 3,800.6238,006,247 | 2,064.99 | 18.405 |
| 16 | 0809 | 鲜的杏、樱桃、桃(包括油桃)、李及黑刺李 | 3,587.7635,877,645 | 16,718.20 | 2.146 |
| 17 | 3207 | 陶瓷、搪瓷或玻璃工业用的已配制颜料、遮光剂、色料、玻璃质釉料及釉浆、化妆土、液体闪光料及类似制品;玻璃熔块及其他玻璃 | 2,887.6928,876,906 | 4,299.38 | 6.717 |
| 18 | 7601 | 未锻轧铝 | 2,840.2628,402,585 | 8,756.07 | 3.244 |
| 19 | 2708 | 煤焦油或其他矿物焦油制的沥青及沥青焦 | 2,617.7026,176,962 | 33,657.94 | 0.778 |
| 20 | 2836 | 碳酸盐;过碳酸盐;含氨基甲酸铵的商品碳酸铵 | 2,605.4126,054,070 | 185,973.06 | 0.140 |
相关国家