在与俄罗斯的贸易中,巴西在 2026年1月–9月 录得 逆差 US$ 63.46亿。
巴西卖出 US$ 13.08亿,买入 US$ 76.54亿,覆盖 364 个有数据的 SH4 品目。
| 1 | 0202 | 冻牛肉 | 49,344.16493,441,592 | 94,774.41 | 5.206 |
| 2 | 0901 | 咖啡,不论是否焙炒或脱去咖啡碱;咖啡壳及咖啡皮;含咖啡的咖啡代用品 | 26,668.38266,683,827 | 43,438.20 | 6.139 |
| 3 | 1201 | 大豆,不论是否破碎 | 13,928.19139,281,861 | 324,167.35 | 0.430 |
| 4 | 1202 | 未焙炒或未烹煮的花生,不论是否去壳或破碎 | 7,757.3977,573,855 | 68,933.95 | 1.125 |
| 5 | 2101 | 咖啡、茶或马黛茶的浸膏、精汁及浓缩物,以及以其为基料的制品;焙炒的菊苣及其他咖啡代用品及其浸膏、精汁和浓缩物 | 6,166.1261,661,182 | 5,275.59 | 11.688 |
| 6 | 2401 | 未加工烟草;烟草废料 | 3,829.1338,291,278 | 6,698.43 | 5.716 |
| 7 | 0206 | 鲜、冷、冻的牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡的食用杂碎 | 2,929.1529,291,478 | 12,301.85 | 2.381 |
| 8 | 0207 | 税目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 2,814.6228,146,190 | 14,320.68 | 1.965 |
| 9 | 2905 | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 2,184.3321,843,309 | 18,512.20 | 1.180 |
| 10 | 2818 | 人造刚玉,不论是否已有化学定义;氧化铝;氢氧化铝 | 1,988.0219,880,162 | 62,652.69 | 0.317 |
| 11 | 2309 | 供动物饲料用的制品 | 1,526.8115,268,126 | 4,500.39 | 3.393 |
| 12 | 0203 | 鲜、冷、冻猪肉 | 1,432.2814,322,772 | 4,756.36 | 3.011 |
| 13 | 8424 | 喷射、分散或喷雾液体或粉末的机械器具(不论是否手动);灭火器,不论是否装药;喷枪及类似器具;蒸汽或喷砂机及类似的喷射机器 | 1,350.8513,508,470 | 634.92 | 21.276 |
| 14 | 3002 | 人血;治疗、预防或诊断用的动物血;抗血清、其他血份及免疫制品;疫苗、毒素、微生物培养体及类似产品 | 1,016.5410,165,444 | 1,907.83 | 5.328 |
| 15 | 9021 | 矫形器具,包括拐杖、外科用带及疝气带;夹板及其他骨折用具;人造的人体部分;助听器及其他佩戴、携带或植入人体内以补偿生理缺陷或残疾的器具 | 936.419,364,102 | 15.56 | 601.961 |
| 16 | 0504 | 动物(鱼除外)的肠、膀胱、胃的整个或切块 | 771.837,718,262 | 1,663.84 | 4.639 |
| 17 | 6802 | 已加工的碑用或建筑用石(板岩除外)及其制品,但税目6801的货品除外;天然石(包括板岩)制的马赛克石及类似品 | 595.005,950,047 | 2,613.08 | 2.277 |
| 18 | 0808 | 鲜的苹果、梨及榅桲 | 539.505,395,047 | 4,678.15 | 1.153 |
| 19 | 1520 | 粗甘油;甘油水及甘油碱液 | 458.024,580,199 | 6,017.11 | 0.761 |
| 20 | 1701 | 固体的甘蔗糖或甜菜糖及化学纯蔗糖 | 393.063,930,603 | 10,904.67 | 0.360 |
| 1 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油类为基本成分的未列名制品 | 454,289.974,542,899,722 | 516.7835,167,831.66 | 0.879 |
| 2 | 3104 | 矿物或化学钾肥 | 113,400.121,134,001,225 | 337.5103,375,098.84 | 0.336 |
| 3 | 3105 | 含氮、磷、钾三种肥效元素中两种或三种的矿物或化学肥料;其他肥料;本章货品制成片状或类似形状或每包毛重不超过10千克的包装 | 104,610.351,046,103,488 | 156.7161,567,160.76 | 0.668 |
| 4 | 3102 | 矿物或化学氮肥 | 50,328.31503,283,077 | 127.5791,275,789.96 | 0.394 |
| 5 | 2844 | 放射性化学元素及放射性同位素(包括可列变及可转换的化学元素及同位素)及其化合物;含上述产品的混合物及残渣 | 8,845.6088,455,997 | 0.00444.71 | 1,978.350 |
| 6 | 1001 | 小麦及混合麦 | 7,614.0476,140,363 | 31.674316,740.48 | 0.240 |
| 7 | 7601 | 未锻轧铝 | 5,682.9656,829,571 | 1.63716,370.2 | 3.472 |
| 8 | 2701 | 煤;煤制的煤球、煤饼及类似固体燃料 | 4,927.6349,276,270 | 34.888348,880.77 | 0.141 |
| 9 | 2709 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 3,223.5732,235,734 | 3.55035,497.82 | 0.908 |
| 10 | 4002 | 初级形状或板、片、带状的合成橡胶及从油类提取的油膏;税目4001所列产品与本税目所列产品的混合物 | 2,611.7526,117,467 | 1.37713,772.95 | 1.896 |
| 11 | 7214 | 其他铁或非合金钢条、杆,锻造、热轧、热拉或热挤压后未经进一步加工,包括轧制后扭转的 | 1,586.3815,863,750 | 3.24632,455.24 | 0.489 |
| 12 | 7502 | 未锻轧镍 | 1,067.3710,673,697 | 0.057566.08 | 18.855 |
| 13 | 2803 | 碳(包括炭黑) | 1,013.1110,131,103 | 1.10911,091.58 | 0.913 |
| 14 | 2713 | 石油焦、石油沥青及石油或从沥青矿物提取的油类的其他残渣 | 757.507,574,988 | 1.74917,487.2 | 0.433 |
| 15 | 2905 | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 711.477,114,668 | 2.34723,474.52 | 0.303 |
| 16 | 7326 | 其他钢铁制品 | 380.723,807,224 | 0.085848.95 | 4.485 |
| 17 | 7213 | 热轧的不规则盘卷的铁或非合金钢条、杆 | 344.243,442,371 | 0.7027,015.25 | 0.491 |
| 18 | 2907 | 酚;酚醇 | 296.562,965,578 | 0.1131,126.34 | 2.633 |
| 19 | 0305 | 干鱼、盐腌及盐渍的鱼;烟熏鱼,不论在烟熏前或过程中是否熟制;供食用的鱼粉及团粒 | 281.432,814,349 | 0.019190.3 | 14.789 |
| 20 | 7225 | 宽度在600毫米及以上的其他合金钢平板轧材 | 261.572,615,663 | 0.1931,932.75 | 1.353 |
相关国家