Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 63.4 mi | 4.2 kt | US$ 14.967/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 5.2 mi | 262 t | US$ 19.840/kg |
| 3 | México | US$ 2.1 mi | 96 t | US$ 22.061/kg |
| 4 | Turquia | US$ 2.0 mi | 118 t | US$ 16.650/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão | US$ 797.3 mi | 62.1 kt | US$ 12.849/kg |
| 2 | Coreia do Sul | US$ 272.9 mi | 21.8 kt | US$ 12.518/kg |
| 3 | México |
| 5 |
| Venezuela |
| US$ 1.3 mi |
| 37 t |
| US$ 36.288/kg |
| 6 | Alemanha | US$ 1.2 mi | 45 t | US$ 27.078/kg |
| 7 | Colômbia | US$ 1.0 mi | 104 t | US$ 9.911/kg |
| 8 | Polônia | US$ 765.362 | 42 t | US$ 18.286/kg |
| 9 | Chile | US$ 655.933 | 22 t | US$ 30.435/kg |
| 10 | Peru | US$ 594.273 | 24 t | US$ 24.275/kg |
| US$ 258.5 mi |
| 13.2 kt |
| US$ 19.532/kg |
| 4 | Estados Unidos | US$ 200.9 mi | 7.6 kt | US$ 26.522/kg |
| 5 | Argentina | US$ 149.3 mi | 8.0 kt | US$ 18.749/kg |
| 6 | China | US$ 130.2 mi | 7.9 kt | US$ 16.541/kg |
| 7 | Indonésia | US$ 76.6 mi | 4.9 kt | US$ 15.492/kg |
| 8 | Alemanha | US$ 54.0 mi | 2.4 kt | US$ 22.770/kg |
| 9 | Chile | US$ 38.9 mi | 2.7 kt | US$ 14.457/kg |
| 10 | França | US$ 36.3 mi | 2.3 kt | US$ 15.549/kg |