Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 10.0 mi | 26 t | US$ 389.431/kg |
| 2 | Chile | US$ 1.9 mi | 9 t | US$ 213.785/kg |
| 3 | China | US$ 839.164 | 2 t | US$ 389.403/kg |
| 4 | Hong Kong | US$ 728.715 | 10 t | US$ 76.401/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 441.3 mi | 399 t | US$ 1106.464/kg |
| 2 | Alemanha | US$ 2.3 mi | 2 t | US$ 1094.023/kg |
| 3 | Samoa Americana |
| 5 |
| Reino Unido |
| US$ 172.431 |
| 76 kg |
| US$ 2268.829/kg |
| 6 | Emirados Árabes Unidos | US$ 127.689 | 713 kg | US$ 179.087/kg |
| 7 | Dinamarca | US$ 99.431 | 136 kg | US$ 731.110/kg |
| 8 | Índia | US$ 87.663 | 73 kg | US$ 1200.863/kg |
| 9 | Coreia do Sul | US$ 80.456 | 29 kg | US$ 2774.345/kg |
| 10 | México | US$ 4.033 | 1 kg | US$ 4033.000/kg |
| US$ 670.147 |
| 2 t |
| US$ 438.005/kg |
| 4 | Hong Kong | US$ 577.013 | 5 t | US$ 124.142/kg |
| 5 | Coreia do Sul | US$ 575.153 | 339 kg | US$ 1696.617/kg |
| 6 | Vietnã | US$ 225.231 | 174 kg | US$ 1294.431/kg |
| 7 | Índia | US$ 117.762 | 75 kg | US$ 1570.160/kg |
| 8 | Noruega | US$ 33.380 | 17 kg | US$ 1963.529/kg |
| 9 | Estados Unidos | US$ 28.702 | 23 kg | US$ 1247.913/kg |
| 10 | Brasil | US$ 21.821 | 8 kg | US$ 2727.625/kg |