Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panamá | US$ 7.0 mi | 41 t | US$ 171.220/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 1.6 mi | 4 t | US$ 450.339/kg |
| 3 | Guatemala | US$ 191.852 | 2 t | US$ 124.904/kg |
| 4 | Costa Rica | US$ 163.329 | 860 kg | US$ 189.917/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 70.3 mi | 227 t | US$ 309.826/kg |
| 2 | Vietnã | US$ 21.7 mi | 49 t | US$ 447.373/kg |
| 3 | Taiwan (Formosa) |
| 5 |
| Argentina |
| US$ 153.546 |
| 355 kg |
| US$ 432.524/kg |
| 6 | El Salvador | US$ 118.329 | 592 kg | US$ 199.880/kg |
| 7 | Bolívia | US$ 75.303 | 780 kg | US$ 96.542/kg |
| 8 | Colômbia | US$ 43.262 | 149 kg | US$ 290.349/kg |
| 9 | Angola | US$ 41.209 | 15 kg | US$ 2747.267/kg |
| 10 | Portugal | US$ 36.845 | 44 kg | US$ 837.386/kg |
| US$ 2.4 mi |
| 3 t |
| US$ 947.645/kg |
| 4 | México | US$ 1.8 mi | 6 t | US$ 307.174/kg |
| 5 | Alemanha | US$ 992.532 | 773 kg | US$ 1284.000/kg |
| 6 | Hong Kong | US$ 476.467 | 3 t | US$ 171.329/kg |
| 7 | Estados Unidos | US$ 454.243 | 537 kg | US$ 845.890/kg |
| 8 | Indonésia | US$ 150.041 | 1 t | US$ 100.834/kg |
| 9 | Japão | US$ 134.719 | 218 kg | US$ 617.977/kg |
| 10 | Coreia do Sul | US$ 98.640 | 169 kg | US$ 583.669/kg |