Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 147.9 mi | 294.0 kt | US$ 0.503/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 56.3 mi | 115.0 kt | US$ 0.490/kg |
| 3 | Coreia do Sul |
| 5 |
| Panamá |
| US$ 2.664 |
| 371 kg |
| US$ 7.181/kg |
| 6 | Libéria | US$ 1.460 | 105 kg | US$ 13.905/kg |
| 7 | China | US$ 1.198 | 100 kg | US$ 11.980/kg |
| 8 | Bolívia | US$ 768 | 12 kg | US$ 64.000/kg |
| 9 | Marshall, Ilhas | US$ 757 | 88 kg | US$ 8.602/kg |
| 10 | Portugal | US$ 729 | 50 kg | US$ 14.580/kg |
| US$ 2.3 mi |
| 1.0 kt |
| US$ 2.298/kg |
| 4 | China | US$ 1.2 mi | 668 t | US$ 1.802/kg |
| 5 | Alemanha | US$ 103.795 | 772 kg | US$ 134.449/kg |
| 6 | Grécia | US$ 83.874 | 26 t | US$ 3.253/kg |
| 7 | Itália | US$ 28.695 | 16 t | US$ 1.771/kg |
| 8 | Suécia | US$ 1.574 | 461 kg | US$ 3.414/kg |