Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (Holanda) | US$ 32.2 mi | 54.0 kt | US$ 0.597/kg |
| 2 | República Dominicana | US$ 3.7 mi | 5.5 kt | US$ 0.664/kg |
| 3 | Venezuela | US$ 40 | 40 kg | US$ 1.000/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.43 bi | 1.94 Mt | US$ 0.740/kg |
| 2 | Espanha | US$ 510.9 mi | 698.4 kt | US$ 0.732/kg |
| 3 | Argélia |
| US$ 486.8 mi |
| 672.9 kt |
| US$ 0.723/kg |
| 4 | Itália | US$ 77.7 mi | 107.5 kt | US$ 0.723/kg |
| 5 | Angola | US$ 66.7 mi | 85.3 kt | US$ 0.782/kg |
| 6 | Nigéria | US$ 27.2 mi | 34.1 kt | US$ 0.798/kg |
| 7 | Peru | US$ 25.5 mi | 34.8 kt | US$ 0.732/kg |
| 8 | Finlândia | US$ 1.8 mi | 690 t | US$ 2.575/kg |