Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia | US$ 559.8 mi | 1.34 Mt | US$ 0.418/kg |
| 2 | Polônia | US$ 293.2 mi | 721.7 kt | US$ 0.406/kg |
| 3 | Alemanha | US$ 273.8 mi | 400.2 kt | US$ 0.684/kg |
| 4 | Países Baixos (Holanda) | US$ 203.3 mi | 426.1 kt | US$ 0.477/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 326.361 | 91 t | US$ 3.571/kg |
| 2 | Paraguai | US$ 211.186 | 579 t | US$ 0.365/kg |
| 5 |
| Tailândia |
| US$ 163.2 mi |
| 386.5 kt |
| US$ 0.422/kg |
| 6 | Espanha | US$ 158.3 mi | 394.7 kt | US$ 0.401/kg |
| 7 | Vietnã | US$ 147.3 mi | 348.1 kt | US$ 0.423/kg |
| 8 | França | US$ 142.5 mi | 350.7 kt | US$ 0.406/kg |
| 9 | Chile | US$ 104.3 mi | 148.0 kt | US$ 0.705/kg |
| 10 | Coreia do Sul | US$ 98.4 mi | 238.4 kt | US$ 0.413/kg |