Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia | US$ 732.6 mi | 788.3 kt | US$ 0.929/kg |
| 2 | China | US$ 139.4 mi | 150.6 kt | US$ 0.926/kg |
| 3 | Bangladesh | US$ 132.4 mi | 141.4 kt | US$ 0.937/kg |
| 4 | Argélia | US$ 97.8 mi | 107.5 kt | US$ 0.909/kg |
| 5 |
| República Dominicana |
| US$ 12.3 mi |
| 14.4 kt |
| US$ 0.858/kg |
| 6 | Malásia | US$ 11.7 mi | 12.9 kt | US$ 0.905/kg |
| 7 | Venezuela | US$ 6.8 mi | 6.8 kt | US$ 1.007/kg |
| 8 | Nigéria | US$ 2.8 mi | 2.5 kt | US$ 1.139/kg |
| 9 | Honduras | US$ 2.1 mi | 2.2 kt | US$ 0.974/kg |
| 10 | Colômbia | US$ 2.0 mi | 2.0 kt | US$ 1.004/kg |
| US$ 901.316 |
| 1.0 kt |
| US$ 0.863/kg |
| 4 | Argentina | US$ 232.382 | 255 t | US$ 0.912/kg |
| 5 | França | US$ 2 | 1 kg | US$ 2.000/kg |