Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 66.459 | 7 t | US$ 8.910/kg |
| 2 | Uruguai | US$ 61.358 | 6 t | US$ 10.785/kg |
| 3 | Paraguai | US$ 26.567 | 2 t | US$ 11.344/kg |
| 4 | Argentina | US$ 17.176 | 501 kg | US$ 34.283/kg |
| 5 |
| Hong Kong |
| US$ 10.069 |
| 595 kg |
| US$ 16.923/kg |
| 6 | Libéria | US$ 4.642 | 917 kg | US$ 5.062/kg |
| 7 | Marshall, Ilhas | US$ 4.509 | 225 kg | US$ 20.040/kg |
| 8 | Panamá | US$ 2.128 | 137 kg | US$ 15.533/kg |
| 9 | Palau | US$ 1.132 | 26 kg | US$ 43.538/kg |
| 10 | Malta | US$ 817 | 60 kg | US$ 13.617/kg |
| US$ 291.389 |
| 14 t |
| US$ 20.490/kg |
| 4 | Espanha | US$ 254.372 | 12 t | US$ 21.154/kg |
| 5 | Portugal | US$ 236.742 | 15 t | US$ 15.668/kg |
| 6 | Bélgica | US$ 18.530 | 709 kg | US$ 26.135/kg |