Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 124.0 mi | 189.7 kt | US$ 0.654/kg |
| 2 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 7.1 mi | 11.7 kt | US$ 0.606/kg |
| 3 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 731.832 | 7 t | US$ 107.860/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 131.3 mi | 186.2 kt | US$ 0.705/kg |
| 2 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 25.8 mi |
| 4 |
| 0202 |
| Carnes de animais da espécie bovina, congeladas |
| US$ 727.225 |
| 129 t |
| US$ 5.623/kg |
| 5 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 207.362 | 47 t | US$ 4.427/kg |
| 6 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 163.844 | 63 t | US$ 2.618/kg |
| 7 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 63.057 | 41 t | US$ 1.543/kg |
| 8 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 47.943 | 7 t | US$ 6.802/kg |
| 9 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 25.567 | 2 t | US$ 14.363/kg |
| 10 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 17.672 | 5 t | US$ 3.561/kg |
| 11 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 9.925 | 185 kg | US$ 53.649/kg |
| 12 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 9.346 | 41 kg | US$ 227.951/kg |
| 13 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 4.204 | 148 kg | US$ 28.405/kg |
| 14 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 2.453 | 24 kg | US$ 102.208/kg |
| 15 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 1.033 | 218 kg | US$ 4.739/kg |
| 36.6 kt |
| US$ 0.704/kg |
| 3 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 4.7 mi | 1 t | US$ 4131.292/kg |
| 4 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 16.244 | 5 kg | US$ 3248.800/kg |
| 5 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 9.701 | 187 kg | US$ 51.877/kg |
| 6 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 820 | — | — |