Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malásia | US$ 12.3 mi | 7.2 kt | US$ 1.722/kg |
| 2 | Paraguai | US$ 7.8 mi | 2.5 kt | US$ 3.196/kg |
| 3 | Angola | US$ 2.5 mi | 1.0 kt | US$ 2.463/kg |
| 4 | Emirados Árabes Unidos | US$ 2.3 mi | 842 t | US$ 2.674/kg |
| 5 |
| Singapura |
| US$ 2.0 mi |
| 779 t |
| US$ 2.615/kg |
| 6 | Arábia Saudita | US$ 1.1 mi | 445 t | US$ 2.556/kg |
| 7 | Hong Kong | US$ 1.1 mi | 514 t | US$ 2.083/kg |
| 8 | Uruguai | US$ 380.478 | 136 t | US$ 2.803/kg |
| 9 | Aruba | US$ 303.452 | 93 t | US$ 3.256/kg |
| 10 | Iraque | US$ 220.377 | 179 t | US$ 1.228/kg |
| US$ 17.844 |
| 8 t |
| US$ 2.376/kg |