| País | ||
|---|---|---|
| China | 355,9 kt | $0,44/kg |
| Índia | 66,2 kt | $0,43/kg |
| Emirados Árabes Unidos | 54,3 kt | $0,45/kg |
| Egito | 33,1 kt | $0,43/kg |
| África do Sul | 30,0 kt | $0,51/kg |
| Estados Unidos | 25,7 kt | $0,53/kg |
| Países Baixos (Holanda) | 15,0 kt | $0,49/kg |
| Canadá | 14,0 kt | $0,52/kg |
| Uruguai | 5,1 kt | $0,65/kg |
| Paraguai | 4,0 kt | $0,58/kg |
| Argentina | 1,0 kt | $0,22/kg |
| Guiana | 356 t | $1,03/kg |
| Bolívia | 160 t | $0,84/kg |
| México | 96 t | $0,82/kg |
| Portugal | 46 t | $0,49/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.