| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacahuetes (cacahuates, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados | US$ 16,7 M | 10,6 kt | US$ 1,580/kg | |
| 2 | Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro sim | US$ 7,1 M | 461 t |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, | US$ 27,1 M | 14 t | US$ 1879,550/kg | |
| 2 | Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello (por ejemplo: secadores, riz |
| US$ 15,413/kg |
| 3 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 6,4 M | 1,4 kt | US$ 4,602/kg |
| 4 | 0504 | Tripas, vejigas y estómagos de animales (no peces), y partes | US$ 3,8 M | 1,1 kt | US$ 3,471/kg |
| 5 | 8433 | Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) | US$ 2,9 M | 236 t | US$ 12,312/kg |
| 6 | 8467 | Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual | US$ 2,2 M | 59 t | US$ 37,295/kg |
| 7 | 3305 | Preparaciones capilares | US$ 1,9 M | 106 t | US$ 18,466/kg |
| 8 | 2008 | Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte | US$ 1,2 M | 672 t | US$ 1,717/kg |
| 9 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | US$ 792.305 | 306 t | US$ 2,591/kg |
| 10 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 745.955 | 699 t | US$ 1,067/kg |
| 11 | 0904 | Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados | US$ 736.898 | 151 t | US$ 4,880/kg |
| 12 | 9021 | Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o s | US$ 568.976 | 494 kg | US$ 1151,773/kg |
| 13 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | US$ 552.564 | 62 t | US$ 8,976/kg |
| 14 | 9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | US$ 538.425 | 2 t | US$ 273,312/kg |
| 15 | 8211 | Cuchillos, con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de podar, y sus hojas (excepto los artículos de la partida 8208) | US$ 340.875 | 21 t | US$ 16,387/kg |
| US$ 6,8 M |
| 426 t |
| US$ 15,892/kg |
| 3 | 8544 | Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductor | US$ 5,7 M | 96 t | US$ 59,695/kg |
| 4 | 8517 | Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos | US$ 3,1 M | 25 t | US$ 121,797/kg |
| 5 | 3917 | Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico | US$ 2,9 M | 221 t | US$ 13,278/kg |
| 6 | 7304 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero | US$ 1,8 M | 1,0 kt | US$ 1,758/kg |
| 7 | 4807 | Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas superpuestas, recubierto o impregnado en la superficie, mismo reforzados interiormente, en bobinas o en hojas | US$ 1,1 M | 224 t | US$ 4,985/kg |
| 8 | 2615 | Minerales de niobio, tantalio, vanadio o circonio, y sus concentrados | US$ 937.541 | 486 t | US$ 1,929/kg |
| 9 | 9022 | Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X | US$ 732.933 | 442 kg | US$ 1658,219/kg |
| 10 | 8545 | Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u otros carbonos, incluso con metal, para usos eléctricos | US$ 713.745 | 206 t | US$ 3,472/kg |
| 11 | 7217 | Alambre de hierro o de acero sin alear | US$ 453.551 | 400 t | US$ 1,134/kg |
| 12 | 8705 | Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barred | US$ 274.327 | 5 t | US$ 57,151/kg |
| 13 | 1108 | Almidón y fécula; inulina | US$ 225.383 | 252 t | US$ 0,894/kg |
| 14 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | US$ 191.926 | 5 t | US$ 36,192/kg |
| 15 | 3923 | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | US$ 189.861 | 12 t | US$ 16,367/kg |