| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 11,3 M | 6,4 kt | US$ 1,753/kg | |
| 2 | Embutidos de carne, despojos, sangre, sus prepar.aliment. | US$ 6,9 M | 5,1 kt | US$ 1,335/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuitos integrados y microestructuras electrónicas | US$ 552 | — | — | |
| 2 | Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) | US$ 430 | 4 kg |
| 3 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | US$ 2,8 M | 1,1 kt | US$ 2,402/kg |
| 4 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 498.777 | 106 t | US$ 4,712/kg |
| 5 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | US$ 214.105 | 102 t | US$ 2,108/kg |
| 6 | 8437 | Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural) | US$ 130.791 | 10 t | US$ 13,194/kg |
| 7 | 8201 | Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas; cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás | US$ 10.932 | 3 t | US$ 4,312/kg |
| 8 | 0504 | Tripas, vejigas y estómagos de animales (no peces), y partes | US$ 7246 | 2 t | US$ 3,115/kg |
| 9 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 4475 | 2 t | US$ 2,342/kg |
| 10 | 8716 | Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes | US$ 3779 | 2 t | US$ 2,422/kg |
| 11 | 6911 | Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de porcelana | US$ 3594 | 826 kg | US$ 4,351/kg |
| 12 | 9401 | Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes | US$ 3547 | 1 t | US$ 3,184/kg |
| 13 | 7615 | Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio; estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio | US$ 3525 | 311 kg | US$ 11,334/kg |
| 14 | 8215 | Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchillos para pescado o mantequilla (manteca), pinzas para azúcar y artículos similares | US$ 3124 | 207 kg | US$ 15,092/kg |
| 15 | 8482 | Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas | US$ 2540 | 148 kg | US$ 17,162/kg |
| US$ 107,500/kg |