| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 40,3 M | 9,5 kt | US$ 4,232/kg | |
| 2 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 21,8 M | 52,0 kt | US$ 0,418/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro | US$ 342.043 | 149 t | US$ 2,296/kg | |
| 2 | Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especias | US$ 71.666 | 52 t |
| 3 | 0903 | Mate | US$ 6,2 M | 3,2 kt | US$ 1,920/kg |
| 4 | 1202 | Cacahuetes (cacahuates, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados | US$ 87.704 | 50 t | US$ 1,754/kg |
| 5 | 2516 | Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares | US$ 63.311 | 229 t | US$ 0,276/kg |
| 6 | 4811 | Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qualquier tamaño, excep | US$ 34.943 | 10 t | US$ 3,525/kg |
| 7 | 9021 | Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o s | US$ 31.701 | 52 kg | US$ 609,635/kg |
| 8 | 8545 | Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u otros carbonos, incluso con metal, para usos eléctricos | US$ 21.552 | 835 kg | US$ 25,811/kg |
| 9 | 9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | US$ 1400 | 1 kg | US$ 1400,000/kg |
| 10 | 6305 | Sacos (bolsas) y talegas, para envasar | US$ 880 | 440 kg | US$ 2,000/kg |
| 11 | 8511 | Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por | US$ 832 | 60 kg | US$ 13,867/kg |
| 12 | 9506 | Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes, incluido el tenis de mesa o para juegos al aire libre, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; piscinas, incluso infantiles | US$ 116 | 1 kg | US$ 116,000/kg |
| 13 | 3006 | Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este capítulo | US$ 5 | — | — |
| US$ 1,380/kg |
| 3 | 4016 | Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | US$ 4080 | 15 kg | US$ 272,000/kg |
| 4 | 8532 | Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables | US$ 1360 | 3 kg | US$ 453,333/kg |