| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos | US$ 320.760 | 76 t | US$ 4,243/kg | |
| 2 | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) | US$ 74.476 | 7 t | US$ 10,092/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partes de vehículos para vías férreas o similares | US$ 65.833 | 298 kg | US$ 220,916/kg | |
| 2 | Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo | US$ 23.135 | 16 kg |
| 3 | 3923 | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | US$ 19.950 | 5 t | US$ 4,063/kg |
| 4 | 8431 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430 | US$ 9262 | 95 kg | US$ 97,495/kg |
| 5 | 5911 | Productos y artículos textiles para usos técnicos mencionados en la nota 7 de este capítulo | US$ 5990 | 92 kg | US$ 65,109/kg |
| 6 | 7318 | Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, incluidas las arandelas de muelle (resorte) y artículos similares, de fundición, hierro o acero | US$ 1264 | 52 kg | US$ 24,308/kg |
| 7 | 3926 | Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 | US$ 446 | 4 kg | US$ 111,500/kg |
| 8 | 0406 | Quesos y requesón | US$ 85 | 2 kg | US$ 42,500/kg |
| 9 | 0201 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | US$ 73 | 4 kg | US$ 18,250/kg |
| 10 | 2202 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas (excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009) | US$ 72 | 17 kg | US$ 4,235/kg |
| 11 | 2008 | Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte | US$ 61 | 2 kg | US$ 30,500/kg |
| 12 | 2103 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada | US$ 60 | 4 kg | US$ 15,000/kg |
| 13 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 49 | 5 kg | US$ 9,800/kg |
| 14 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | US$ 31 | 3 kg | US$ 10,333/kg |
| 15 | 6307 | Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir | US$ 30 | — | — |
| US$ 1445,938/kg |
| 3 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 19.442 | 4 t | US$ 4,910/kg |
| 4 | 5603 | Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada | US$ 11.089 | 8 t | US$ 1,337/kg |
| 5 | 8537 | Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 8535 u 8536, para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del capítulo 90, así como los aparatos de co | US$ 9642 | 21 kg | US$ 459,143/kg |
| 6 | 9703 | Obras originales de estatuaria o escultura | US$ 9115 | 9 kg | US$ 1012,778/kg |
| 7 | 7320 | Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero | US$ 9051 | 196 kg | US$ 46,179/kg |
| 8 | 9026 | Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros, contadores de calor) (excepto los instrumentos y aparatos de las | US$ 3807 | 1 kg | US$ 3807,000/kg |
| 9 | 8542 | Circuitos integrados y microestructuras electrónicas | US$ 3388 | 1 kg | US$ 3388,000/kg |
| 10 | 7326 | Las demás manufacturas de hierro o acero | US$ 2564 | 2 kg | US$ 1282,000/kg |
| 11 | 9021 | Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o s | US$ 2391 | — | — |
| 12 | 8536 | Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), por | US$ 2030 | 45 kg | US$ 45,111/kg |
| 13 | 4016 | Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | US$ 1770 | 9 kg | US$ 196,667/kg |
| 14 | 8443 | Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442; máquinas para imprimir por chorro de tinta (excepto las de la partida 8471); máquinas auxiliares para la impres | US$ 1637 | — | — |
| 15 | 7315 | Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero | US$ 1488 | 5 kg | US$ 297,600/kg |