| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) | US$ 339.600 | 110 t | US$ 3,091/kg | |
| 2 | Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana | US$ 167.305 | 8 t |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos para medida o control de magnitudes eléctricas; instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás radiaciones ionizantes | US$ 103.821 | 547 kg | US$ 189,801/kg | |
| 2 | Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo |
| US$ 20,063/kg |
| 3 | 2933 | Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente | US$ 136.160 | 18 t | US$ 7,400/kg |
| 4 | 6907 | Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte | US$ 128.716 | 309 t | US$ 0,416/kg |
| 5 | 3909 | Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias | US$ 112.110 | 36 t | US$ 3,104/kg |
| 6 | 1208 | Harina de semillas o de frutos oleaginosos (excepto la harina de mostaza) | US$ 69.600 | 21 t | US$ 3,314/kg |
| 7 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 45.895 | 846 kg | US$ 54,249/kg |
| US$ 42.663 |
| 23 kg |
| US$ 1854,913/kg |
| 3 | 8504 | Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) | US$ 1311 | 2 kg | US$ 655,500/kg |