| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 219,4 M | 416,3 kt | US$ 0,527/kg | |
| 2 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 15,6 M | 10,1 kt | US$ 1,555/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desperdicios y desechos, de cobre | US$ 150.202 | 20 t | US$ 7,425/kg | |
| 2 | Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras digitales | US$ 27.680 |
| 3 | 9306 | Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos | US$ 5,5 M | 28 t | US$ 199,056/kg |
| 4 | 9304 | Demás armas (armas largas/carabinas/pistolas/porras) | US$ 4,3 M | 2 t | US$ 2052,702/kg |
| 5 | 1901 | Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % en peso, calculado sobre una basa totalmente desgrasada, no expresadas ni c | US$ 2,3 M | 1,0 kt | US$ 2,202/kg |
| 6 | 8413 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | US$ 716.390 | 34 t | US$ 21,355/kg |
| 7 | 8474 | Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerale | US$ 672.135 | 44 t | US$ 15,372/kg |
| 8 | 4011 | Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho | US$ 549.615 | 84 t | US$ 6,524/kg |
| 9 | 0904 | Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados | US$ 286.948 | 69 t | US$ 4,159/kg |
| 10 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 158.199 | 24 t | US$ 6,515/kg |
| 11 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | US$ 112.491 | 138 t | US$ 0,817/kg |
| 12 | 6305 | Sacos (bolsas) y talegas, para envasar | US$ 95.118 | 12 t | US$ 7,831/kg |
| 13 | 9303 | Las demás armas de fuego y artefactos similares que utilicen la deflagración de la pólvora (por ejemplo: armas de caza, armas de avancarga, pistolas lanzacohete y demas artefactos concebidos únicamente para lanzar cohetes de señal, pistolas y revólveres d | US$ 94.696 | 1 t | US$ 92,839/kg |
| 14 | 1704 | Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) | US$ 79.734 | 35 t | US$ 2,307/kg |
| 15 | 0407 | Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos | US$ 79.136 | 51 t | US$ 1,558/kg |
| 27 kg |
| US$ 1025,185/kg |
| 3 | 8542 | Circuitos integrados y microestructuras electrónicas | US$ 1199 | 1 kg | US$ 1199,000/kg |
| 4 | 8532 | Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables | US$ 96 | 1 kg | US$ 96,000/kg |
| 5 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | US$ 49 | 1 kg | US$ 49,000/kg |
| 6 | 7318 | Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, incluidas las arandelas de muelle (resorte) y artículos similares, de fundición, hierro o acero | US$ 3 | 1 kg | US$ 3,000/kg |