| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torta de aceite de soja y de residuos sólidos | US$ 12,4 M | 29,3 kt | US$ 0,421/kg | |
| 2 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | US$ 4,5 M | 475 t | US$ 9,448/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | US$ 3,9 M | 272 t | US$ 14,258/kg | |
| 2 | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y | US$ 1,4 M |
| 3 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | US$ 1,1 M | 96 t | US$ 10,955/kg |
| 4 | 0504 | Tripas, vejigas y estómagos de animales (no peces), y partes | US$ 484.295 | 126 t | US$ 3,856/kg |
| 5 | 2301 | Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones | US$ 446.042 | 498 t | US$ 0,895/kg |
| 6 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | US$ 431.073 | 119 t | US$ 3,636/kg |
| 7 | 8433 | Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) | US$ 240.050 | 23 t | US$ 10,460/kg |
| 8 | 3301 | Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o macera | US$ 187.958 | 14 t | US$ 13,503/kg |
| 9 | 2309 | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | US$ 53.688 | 58 t | US$ 0,926/kg |
| 10 | 3002 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, | US$ 49.087 | 27 kg | US$ 1818,037/kg |
| 11 | 1302 | Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados | US$ 40.360 | 2 t | US$ 20,180/kg |
| 12 | 8804 | Paracaídas (incluidos los paracaídas dirigibles y parapentes) y paracaídas giratorios; partes y accesorios | US$ 34.000 | 140 kg | US$ 242,857/kg |
| 13 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | US$ 26.819 | 474 kg | US$ 56,580/kg |
| 14 | 2102 | Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 3002); polvos de levantar preparados | US$ 26.345 | 15 t | US$ 1,756/kg |
| 15 | 3923 | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | US$ 12.930 | 4 t | US$ 2,911/kg |
| 513 t |
| US$ 2,670/kg |
| 3 | 6111 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés | US$ 845.138 | 25 t | US$ 33,990/kg |
| 4 | 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de baño), para hombres o niños | US$ 643.629 | 34 t | US$ 18,831/kg |
| 5 | 9609 | Lápices, minas, pasteles, carboncillos, tizas para escribir o dibujar y jaboncillos (tizas) de sastre | US$ 574.580 | 71 t | US$ 8,140/kg |
| 6 | 6201 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) | US$ 537.859 | 25 t | US$ 21,838/kg |
| 7 | 6202 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204) | US$ 494.096 | 21 t | US$ 23,808/kg |
| 8 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | US$ 433.315 | 12 t | US$ 35,984/kg |
| 9 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | US$ 240.547 | 12 t | US$ 19,651/kg |
| 10 | 6404 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil | US$ 229.589 | 14 t | US$ 16,148/kg |
| 11 | 4407 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | US$ 215.247 | 12 t | US$ 17,922/kg |
| 12 | 6403 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | US$ 205.728 | 13 t | US$ 15,281/kg |
| 13 | 6102 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104) | US$ 195.163 | 15 t | US$ 13,286/kg |
| 14 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | US$ 176.841 | 11 t | US$ 16,365/kg |
| 15 | 6216 | Guantes, mitones y manoplas | US$ 176.622 | 5 t | US$ 36,827/kg |