En el comercio con Myanmar, Brasil cerró enero–septiembre 2026 con superávit de US$ 344,51M.
Brasil vendió US$ 354,66M y compró US$ 10,15M, en 88 posiciones SH4 con datos.
| 1 | 2709 | Petróleo crudo de petróleo o minerales bituminosos | 344.106,871344.106.871 | 674.695,74 | 0,510 |
| 2 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | 4990,9494.990.949 | 1434,77 | 3,479 |
| 3 | 2301 | Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones | 2710,2182.710.218 | 1717,55 | 1,578 |
| 4 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | 1950,5701.950.570 | 173,52 | 11,241 |
| 5 | 0504 | Tripas, vejigas y estómagos de animales (no peces), y partes | 488,351488.351 | 130,64 | 3,738 |
| 6 | 3002 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, | 133,677133.677 | 0,08 | 1736,065 |
| 7 | 2102 | Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 3002); polvos de levantar preparados | 118,844118.844 | 67,00 | 1,774 |
| 8 | 2309 | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | 82,26682.266 | 33,00 | 2,493 |
| 9 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | 68,10268.102 | 7,10 | 9,596 |
| 10 | 3006 | Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este capítulo | 7,5217521 | 0,03 | 289,269 |
| 11 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | 5,8735873 | 2,34 | 2,515 |
| 12 | 3407 | Pastas de modelar para menores, etc, etc composiciones dentales impr | 0,630630 | 0,01 | 78,750 |
| 13 | 1005 | Maíz | 0,09696 | 0,10 | 1,000 |
| 14 | 5602 | Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado | 0,06868 | 0,00 | — |
| 15 | 3304 | Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros | 0,01010 | <0,010 | 10,000 |
| 16 | 3215 | Tintas de imprenta, tintas para escribir o dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas | 0,01010 | <0,010 | 10,000 |
| 17 | 3402 | Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón (excepto las de la partida 3401) | 0,0066 | <0,010 | 6,000 |
| 18 | 3824 | Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte | 0,0033 | 0,00 | — |
| 19 | 3005 | Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios | 0,0033 | 0,00 | — |
| 20 | 3401 | Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánico tensoactivos para el lavado de la piel, líquido o en crema, ac | 0,0022 | 0,00 | — |
| 1 | 6404 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil | 2451,122.451.115 | 152,95 | 16,026 |
| 2 | 4202 | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y | 1773,221.773.221 | 407,27 | 4,354 |
| 3 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | 1264,801.264.796 | 105,18 | 12,025 |
| 4 | 8110 | Antimonio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos | 1127,411.127.406 | 43,20 | 26,097 |
| 5 | 8525 | Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras digitales | 763,15763.149 | 2,48 | 308,218 |
| 6 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | 571,32571.317 | 28,64 | 19,948 |
| 7 | 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de baño), para hombres o niños | 397,16397.164 | 26,59 | 14,939 |
| 8 | 6206 | Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas | 301,66301.659 | 17,74 | 17,004 |
| 9 | 9609 | Lápices, minas, pasteles, carboncillos, tizas para escribir o dibujar y jaboncillos (tizas) de sastre | 257,79257.793 | 34,07 | 7,567 |
| 10 | 6403 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | 172,08172.078 | 12,65 | 13,603 |
| 11 | 4407 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | 158,22158.215 | 7,66 | 20,660 |
| 12 | 6202 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204) | 122,51122.509 | 24,20 | 5,063 |
| 13 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | 94,0894.075 | 6,15 | 15,292 |
| 14 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | 90,5790.569 | 3,85 | 23,537 |
| 15 | 4602 | Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia trenzable o confeccionados con artículos de la partida 4601; manufacturas de esponja vegetal (paste o lufa) | 80,7280.723 | 5,38 | 15,001 |
| 16 | 6201 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) | 72,0872.076 | 4,94 | 14,584 |
| 17 | 6106 | Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas | 54,8654.861 | 2,62 | 20,979 |
| 18 | 6110 | Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto | 54,5554.553 | 2,57 | 21,260 |
| 19 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | 54,3754.369 | 2,59 | 20,976 |
| 20 | 6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) | 51,0151.009 | 3,58 | 14,248 |
Países relacionados
El dato del comercio exterior sale una vez al mes. En Pro el resumen de este recorte llega por correo cuando cambia, en vez de que vuelvas aquí a comprobarlo.
Ver qué incluye Pro