| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacahuetes (cacahuates, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados | US$ 243.489 | 150 t | US$ 1,623/kg | |
| 2 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 143.748 | 20 t | US$ 7,260/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 | US$ 3,0 M | 941 t | US$ 3,150/kg | |
| 2 | Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas (excepto las máquinas y aparatos para la extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegeta |
| 3 | 8467 | Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual | US$ 97.740 | 2 t | US$ 39,395/kg |
| 4 | 3305 | Preparaciones capilares | US$ 89.671 | 4 t | US$ 21,015/kg |
| 5 | 8211 | Cuchillos, con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de podar, y sus hojas (excepto los artículos de la partida 8208) | US$ 51.113 | 2 t | US$ 21,815/kg |
| 6 | 9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | US$ 44.274 | 126 kg | US$ 351,381/kg |
| 7 | 3105 | Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg | US$ 38.120 | 5 t | US$ 7,396/kg |
| 8 | 3006 | Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este capítulo | US$ 23.819 | 72 kg | US$ 330,819/kg |
| 9 | 9022 | Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X | US$ 17.800 | 454 kg | US$ 39,207/kg |
| 10 | 8215 | Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchillos para pescado o mantequilla (manteca), pinzas para azúcar y artículos similares | US$ 16.303 | 1 t | US$ 16,254/kg |
| 11 | 1209 | Semillas, frutos y esporas, para siembra | US$ 15.571 | 38 kg | US$ 409,763/kg |
| 12 | 6802 | Piedra de talla o de construcción trabajada (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (f | US$ 15.463 | 25 t | US$ 0,622/kg |
| 13 | 9021 | Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o s | US$ 12.088 | 18 kg | US$ 671,556/kg |
| 14 | 8424 | Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro sim | US$ 10.773 | 374 kg | US$ 28,805/kg |
| 15 | 8517 | Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos | US$ 10.362 | 9 kg | US$ 1151,333/kg |
| US$ 825.748 |
| 13 t |
| US$ 62,415/kg |
| 3 | 8544 | Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductor | US$ 623.344 | 20 t | US$ 31,867/kg |
| 4 | 3917 | Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico | US$ 197.747 | 21 t | US$ 9,306/kg |
| 5 | 2204 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva (excepto el de la partida 2009) | US$ 163.179 | 60 t | US$ 2,715/kg |
| 6 | 4202 | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y | US$ 94.531 | 121 kg | US$ 781,248/kg |
| 7 | 6102 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104) | US$ 59.801 | 151 kg | US$ 396,033/kg |
| 8 | 6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) | US$ 54.999 | 302 kg | US$ 182,116/kg |
| 9 | 3301 | Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o macera | US$ 54.362 | 466 kg | US$ 116,657/kg |
| 10 | 6202 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204) | US$ 41.205 | 76 kg | US$ 542,171/kg |
| 11 | 1005 | Maíz | US$ 32.075 | — | — |
| 12 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | US$ 20.688 | 42 kg | US$ 492,571/kg |
| 13 | 6110 | Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto | US$ 20.139 | 70 kg | US$ 287,700/kg |
| 14 | 6201 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) | US$ 19.389 | 36 kg | US$ 538,583/kg |
| 15 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | US$ 14.188 | 49 kg | US$ 289,551/kg |