| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 105,7 M | 210,7 kt | US$ 0,502/kg | |
| 2 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 93,6 M | 24,2 kt | US$ 3,874/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abonos minerales o químicos fosfatados | US$ 8,0 M | 16,5 kt | US$ 0,483/kg | |
| 2 | Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte | US$ 310.048 |
| 3 | 0201 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | US$ 72,0 M | 12,7 kt | US$ 5,692/kg |
| 4 | 0102 | Animales vivos de la especie bovina | US$ 66,4 M | 33,6 kt | US$ 1,978/kg |
| 5 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 23,4 M | 10,4 kt | US$ 2,252/kg |
| 6 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 17,7 M | 4,7 kt | US$ 3,754/kg |
| 7 | 1201 | Soja, incluso quebrantadas | US$ 16,4 M | 39,0 kt | US$ 0,421/kg |
| 8 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 13,3 M | 1,9 kt | US$ 6,838/kg |
| 9 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | US$ 6,7 M | 8,7 kt | US$ 0,776/kg |
| 10 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | US$ 4,2 M | 353 t | US$ 11,889/kg |
| 11 | 8502 | Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos | US$ 3,8 M | 217 t | US$ 17,413/kg |
| 12 | 4703 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | US$ 2,6 M | 4,6 kt | US$ 0,573/kg |
| 13 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 2,6 M | 3,7 kt | US$ 0,693/kg |
| 14 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | US$ 2,2 M | 851 t | US$ 2,602/kg |
| 15 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | US$ 1,5 M | 70 t | US$ 21,285/kg |
| 83 t |
| US$ 3,722/kg |
| 3 | 1509 | Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | US$ 288.240 | 123 t | US$ 2,349/kg |
| 4 | 2005 | Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006) | US$ 158.154 | 135 t | US$ 1,174/kg |
| 5 | 9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | US$ 156.744 | 27 t | US$ 5,711/kg |
| 6 | 8438 | Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas (excepto las máquinas y aparatos para la extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegeta | US$ 113.957 | 9 t | US$ 12,881/kg |
| 7 | 5601 | Guata de materia textil y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm (tundizno), nudos y motas de materia textil | US$ 86.640 | 23 t | US$ 3,800/kg |
| 8 | 1702 | Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza ca | US$ 83.273 | 31 t | US$ 2,644/kg |
| 9 | 2007 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | US$ 75.251 | 24 t | US$ 3,088/kg |
| 10 | 2106 | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | US$ 63.344 | 36 t | US$ 1,746/kg |
| 11 | 1515 | Las demás grasas y aceites vegetales fijos, incluido el aceite de jojoba, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | US$ 55.387 | 18 t | US$ 3,069/kg |
| 12 | 2103 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada | US$ 53.332 | 20 t | US$ 2,671/kg |
| 13 | 2204 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva (excepto el de la partida 2009) | US$ 45.866 | 9 t | US$ 5,254/kg |
| 14 | 0910 | Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especias | US$ 44.060 | 6 t | US$ 7,257/kg |
| 15 | 2203 | Cervezas de malta | US$ 43.731 | 39 t | US$ 1,136/kg |