En el comercio con Jordania, Brasil cerró enero–octubre 2026 con superávit de US$ 631,29M.
Brasil vendió US$ 679,73M y compró US$ 48,43M, en 260 posiciones SH4 con datos.
| 1 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | 160,78160.777.507 | 464.404,42 | 0,346 |
| 2 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | 156,92156.916.560 | 75.355,43 | 2,082 |
| 3 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | 73,4673.457.001 | 13.215,82 | 5,558 |
| 4 | 1005 | Maíz | 68,7268.723.397 | 306.295,16 | 0,224 |
| 5 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | 59,8459.837.630 | 10.533,99 | 5,680 |
| 6 | 8802 | Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales | 39,3239.317.851 | 33,69 | 1167,187 |
| 7 | 4703 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | 34,9834.984.265 | 67.473,46 | 0,518 |
| 8 | 0201 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | 33,2233.224.573 | 4904,67 | 6,774 |
| 9 | 0102 | Animales vivos de la especie bovina | 13,9713.971.115 | 4564,60 | 3,061 |
| 10 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | 7,777.768.778 | 1310,76 | 5,927 |
| 11 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | 3,463.457.471 | 856,25 | 4,038 |
| 12 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | 2,532.532.425 | 189,72 | 13,349 |
| 13 | 0904 | Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados | 2,372.373.441 | 406,00 | 5,846 |
| 14 | 0210 | Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | 1,881.875.091 | 825,17 | 2,272 |
| 15 | 5502 | Filamentos artificiales | 1,871.870.394 | 297,87 | 6,279 |
| 16 | 2309 | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | 1,281.283.031 | 738,26 | 1,738 |
| 17 | 1502 | Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 15.03 | 1,031.033.755 | 745,22 | 1,387 |
| 18 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | 1,00997.146 | 491,71 | 2,028 |
| 19 | 1202 | Cacahuetes (cacahuates, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados | 0,95952.602 | 801,50 | 1,189 |
| 20 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | 0,92921.257 | 1476,11 | 0,624 |
| 1 | 3104 | Abonos minerales o químicos potásicos | 37.736,2937.736.294 | 111.129,29 | 0,340 |
| 2 | 3105 | Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg | 4470,624.470.622 | 5294,00 | 0,844 |
| 3 | 2811 | Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos | 1815,701.815.696 | 3675,00 | 0,494 |
| 4 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | 1203,111.203.110 | 43,47 | 27,674 |
| 5 | 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de baño), para hombres o niños | 845,25845.251 | 18,63 | 45,383 |
| 6 | 0811 | Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 535,52535.515 | 124,00 | 4,319 |
| 7 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | 361,29361.286 | 12,53 | 28,836 |
| 8 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | 235,44235.439 | 4,35 | 54,074 |
| 9 | 6201 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) | 231,61231.608 | 3,28 | 70,634 |
| 10 | 2834 | Nitritos; nitratos | 190,59190.587 | 200,00 | 0,953 |
| 11 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | 169,40169.402 | 5,64 | 30,020 |
| 12 | 6202 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204) | 136,18136.183 | 2,53 | 53,827 |
| 13 | 6106 | Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas | 109,87109.871 | 1,24 | 88,749 |
| 14 | 6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) | 87,7187.709 | 1,66 | 52,964 |
| 15 | 6110 | Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto | 76,0376.026 | 1,54 | 49,432 |
| 16 | 6102 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104) | 69,3069.300 | 0,82 | 84,204 |
| 17 | 6114 | Las demás prendas de vestir, de punto | 29,3829.382 | 0,51 | 57,163 |
| 18 | 9506 | Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes, incluido el tenis de mesa o para juegos al aire libre, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; piscinas, incluso infantiles | 28,9128.907 | 6,86 | 4,213 |
| 19 | 6105 | Camisas de punto para hombres o niños | 24,9124.914 | 0,56 | 44,489 |
| 20 | 3917 | Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico | 23,0523.054 | 10,67 | 2,160 |
Países relacionados
El dato del comercio exterior sale una vez al mes. En Pro el resumen de este recorte llega por correo cuando cambia, en vez de que vuelvas aquí a comprobarlo.
Ver qué incluye Pro