En el comercio con Jordania, Brasil cerró enero–agosto 2026 con superávit de US$ 454,40M.
Brasil vendió US$ 489,76M y compró US$ 35,36M, en 239 posiciones SH4 con datos.
| 1 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | 123,01123.012.940 | 359.920,16 | 0,342 |
| 2 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | 116,26116.263.182 | 57.023,61 | 2,039 |
| 3 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | 51,2351.229.726 | 9328,57 | 5,492 |
| 4 | 8802 | Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales | 39,3239.317.851 | 33,69 | 1167,187 |
| 5 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | 38,4338.429.532 | 6247,61 | 6,151 |
| 6 | 4703 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | 33,9033.903.253 | 65.792,29 | 0,515 |
| 7 | 0201 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | 26,2926.288.384 | 3927,19 | 6,694 |
| 8 | 1005 | Maíz | 21,5121.508.190 | 102.049,30 | 0,211 |
| 9 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | 7,287.282.116 | 1232,76 | 5,907 |
| 10 | 0102 | Animales vivos de la especie bovina | 6,486.484.798 | 2245,68 | 2,888 |
| 11 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | 3,383.382.674 | 839,37 | 4,030 |
| 12 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | 2,122.121.726 | 148,95 | 14,245 |
| 13 | 0210 | Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | 1,881.875.091 | 825,17 | 2,272 |
| 14 | 5502 | Filamentos artificiales | 1,871.870.394 | 297,87 | 6,279 |
| 15 | 0904 | Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados | 1,601.601.224 | 270,00 | 5,930 |
| 16 | 2309 | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | 1,281.283.031 | 738,26 | 1,738 |
| 17 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | 0,93925.845 | 461,53 | 2,006 |
| 18 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | 0,88878.878 | 1406,14 | 0,625 |
| 19 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | 0,82817.788 | 20,46 | 39,976 |
| 20 | 1201 | Soja, incluso quebrantadas | 0,77773.850 | 1784,23 | 0,434 |
| 1 | 3104 | Abonos minerales o químicos potásicos | 27.077,9527.077.954 | 78.129,29 | 0,347 |
| 2 | 3105 | Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg | 4361,944.361.937 | 5174,00 | 0,843 |
| 3 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | 915,20915.195 | 31,95 | 28,644 |
| 4 | 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de baño), para hombres o niños | 584,70584.702 | 12,48 | 46,870 |
| 5 | 2811 | Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos | 530,99530.992 | 1100,00 | 0,483 |
| 6 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | 323,58323.579 | 10,82 | 29,906 |
| 7 | 0811 | Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 319,78319.780 | 74,00 | 4,321 |
| 8 | 6201 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) | 213,42213.422 | 2,79 | 76,605 |
| 9 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | 185,97185.966 | 3,28 | 56,714 |
| 10 | 2834 | Nitritos; nitratos | 142,77142.773 | 150,00 | 0,952 |
| 11 | 6202 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204) | 127,97127.974 | 2,29 | 55,957 |
| 12 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | 122,67122.671 | 4,07 | 30,163 |
| 13 | 6106 | Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas | 98,8998.886 | 1,10 | 90,142 |
| 14 | 6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) | 81,2181.211 | 1,47 | 55,283 |
| 15 | 6102 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104) | 66,2966.291 | 0,74 | 89,825 |
| 16 | 6110 | Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto | 64,8064.802 | 1,19 | 54,547 |
| 17 | 9506 | Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes, incluido el tenis de mesa o para juegos al aire libre, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; piscinas, incluso infantiles | 28,9128.907 | 6,86 | 4,213 |
| 18 | 6114 | Las demás prendas de vestir, de punto | 27,3027.300 | 0,45 | 60,132 |
| 19 | 3917 | Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico | 23,0323.029 | 10,67 | 2,158 |
| 20 | 6105 | Camisas de punto para hombres o niños | 18,0017.995 | 0,34 | 52,617 |
Países relacionados
El dato del comercio exterior sale una vez al mes. En Pro el resumen de este recorte llega por correo cuando cambia, en vez de que vuelvas aquí a comprobarlo.
Ver qué incluye Pro