| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos) | US$ 1,4 M | 107 t | US$ 13,306/kg | |
| 2 | Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas (excepto las máquinas y aparatos para la extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegeta | US$ 1,0 M | 75 t | US$ 13,517/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados | US$ 8674 | 80 kg | US$ 108,425/kg | |
| 2 | Instrumentos y aparatos automáticos para regulación o control automáticos | US$ 243 |
| 3 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | US$ 968.521 | 78 t | US$ 12,464/kg |
| 4 | 4409 | Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incl | US$ 843.956 | 557 t | US$ 1,516/kg |
| 5 | 4418 | Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera | US$ 529.998 | 210 t | US$ 2,526/kg |
| 6 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 442.402 | 258 t | US$ 1,716/kg |
| 7 | 4407 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | US$ 389.970 | 571 t | US$ 0,683/kg |
| 8 | 4412 | Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar | US$ 248.702 | 298 t | US$ 0,834/kg |
| 9 | 6403 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | US$ 195.137 | 3 t | US$ 58,042/kg |
| 10 | 6907 | Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte | US$ 144.309 | 464 t | US$ 0,311/kg |
| 11 | 2009 | Jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto de uva, o de hortalizas, incluso «silvestres», sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | US$ 139.335 | 57 t | US$ 2,466/kg |
| 12 | 8414 | Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro | US$ 105.714 | 3 t | US$ 38,794/kg |
| 13 | 8433 | Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) | US$ 97.447 | 7 t | US$ 13,005/kg |
| 14 | 8431 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430 | US$ 90.085 | 13 t | US$ 6,996/kg |
| 15 | 8432 | Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte | US$ 62.613 | 10 t | US$ 6,299/kg |
| — |
| — |