| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 39,0 M | 39,3 kt | US$ 0,992/kg | |
| 2 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 31,8 M | 53,8 kt | US$ 0,592/kg | |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco | US$ 2,6 M | 7 t | US$ 386,592/kg | |
| 2 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas | US$ 201.362 |
| 3 |
| 1601 |
| Embutidos de carne, despojos, sangre, sus prepar.aliment. |
| US$ 29,8 M |
| 20,9 kt |
| US$ 1,427/kg |
| 4 | 1507 | Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | US$ 27,7 M | 25,3 kt | US$ 1,097/kg |
| 5 | 1006 | Arroz | US$ 25,7 M | 25,2 kt | US$ 1,020/kg |
| 6 | 0402 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | US$ 18,3 M | 3,2 kt | US$ 5,732/kg |
| 7 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | US$ 16,2 M | 5,6 kt | US$ 2,908/kg |
| 8 | 2208 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas | US$ 9,4 M | 6,3 kt | US$ 1,482/kg |
| 9 | 2304 | Torta de aceite de soja y de residuos sólidos | US$ 7,5 M | 14,9 kt | US$ 0,504/kg |
| 10 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 7,5 M | 2,0 kt | US$ 3,767/kg |
| 11 | 1005 | Maíz | US$ 4,6 M | 17,3 kt | US$ 0,266/kg |
| 12 | 1905 | Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares | US$ 4,5 M | 2,3 kt | US$ 1,950/kg |
| 13 | 2203 | Cervezas de malta | US$ 4,1 M | 6,1 kt | US$ 0,677/kg |
| 14 | 1704 | Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) | US$ 4,0 M | 2,3 kt | US$ 1,713/kg |
| 15 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 3,9 M | 723 t | US$ 5,322/kg |
| 38 t |
| US$ 5,306/kg |
| 3 | 2530 | Materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte | US$ 56.871 | 460 t | US$ 0,124/kg |
| 4 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 4903 | 50 kg | US$ 98,060/kg |
| 5 | 8441 | Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo | US$ 3753 | 26 kg | US$ 144,346/kg |
| 6 | 3002 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, | US$ 2209 | — | — |
| 7 | 3822 | Compuestos para diagnóstico / laboratorio de reactivos, a excepción de los preparados farmacéuticos de la partida 3002 o 3006 | US$ 654 | 2 kg | US$ 327,000/kg |
| 8 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 648 | 40 kg | US$ 16,200/kg |
| 9 | 4016 | Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | US$ 166 | 2 kg | US$ 83,000/kg |
| 10 | 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 130 | 5 kg | US$ 26,000/kg |
| 11 | 8413 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | US$ 89 | 4 kg | US$ 22,250/kg |