| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embutidos de carne, despojos, sangre, sus prepar.aliment. | US$ 288.689 | 241 t | US$ 1,198/kg | |
| 2 | Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho | US$ 220.265 | 34 t | US$ 6,543/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos | US$ 670.147 | 2 t | US$ 438,005/kg | |
| 2 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 310.231 |
| 3 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 110.333 | 105 t | US$ 1,047/kg |
| 4 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | US$ 105.059 | 118 t | US$ 0,891/kg |
| 5 | 0409 | Miel natural | US$ 57.164 | 20 t | US$ 2,825/kg |
| 6 | 4407 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | US$ 45.126 | 47 t | US$ 0,966/kg |
| 7 | 1704 | Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) | US$ 31.074 | 9 t | US$ 3,455/kg |
| 8 | 6907 | Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte | US$ 11.843 | 25 t | US$ 0,465/kg |
| 9 | 9021 | Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o s | US$ 1386 | 1 kg | US$ 1386,000/kg |
| 10 | 5807 | Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, en cintas o recortados, sin bordar | US$ 1284 | 5 kg | US$ 256,800/kg |
| 11 | 4911 | Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías | US$ 1064 | 3 kg | US$ 354,667/kg |
| 12 | 8482 | Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas | US$ 372 | 25 kg | US$ 14,880/kg |
| 26 t |
| US$ 11,805/kg |
| 3 | 8518 | Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, incluso combinados con micrófono y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplifi | US$ 257.102 | 3 t | US$ 88,049/kg |
| 4 | 8473 | Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472 | US$ 14.265 | 323 kg | US$ 44,164/kg |
| 5 | 6307 | Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir | US$ 4867 | 179 kg | US$ 27,190/kg |