| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 2,0 mi | 1,6 kt | US$ 1,196/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 906.237 | 734 t | US$ 1,234/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máquinas e aparelhos para impressão por meio de caracteres tipográficos, clichés, blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442; máquinas de impressão de jacto de tinta, exceto as da posição 8471; máquinas auxiliares para impressão | US$ 405.133 | 3 t | US$ 135,587/kg | |
| 2 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 46.446 |
| 3 | 9401 | Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes | US$ 57.665 | 18 t | US$ 3,121/kg |
| 4 | 8201 | Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados, forquilhas, ancinhos e rapadeiras; machados, podões e ferramentas semelhantes de gume; tesouras de podar de todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para palha, tesouras para sebes, cunhas | US$ 56.430 | 14 t | US$ 3,926/kg |
| 5 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 27.447 | 11 t | US$ 2,452/kg |
| 6 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 21.959 | 27 t | US$ 0,813/kg |
| 7 | 9405 | Aparelhos de iluminação (incluídos os projectores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa permanen | US$ 20.065 | 2 t | US$ 12,139/kg |
| 8 | 7324 | Artefactos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 15.730 | 2 t | US$ 9,035/kg |
| 9 | 8205 | Ferramentas manuais (incluídos os corta-vidros) não especificadas nem compreendidas em outras posições; lâmpadas ou lamparinas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-fer | US$ 12.436 | 2 t | US$ 7,256/kg |
| 10 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico | US$ 12.185 | 5 t | US$ 2,492/kg |
| 11 | 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 11.373 | 1 t | US$ 9,478/kg |
| 12 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 6.801 | 2 t | US$ 3,637/kg |
| 13 | 8207 | Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por exemplo: de embutir, estampar, puncionar, roscar (interior ou exteriormente), furar, escarear, mandrilar, fresar, tornear, aparafusar), incluídas as f | US$ 6.093 | 336 kg | US$ 18,134/kg |
| 14 | 8203 | Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, manuais | US$ 5.751 | 617 kg | US$ 9,321/kg |
| 15 | 8202 | Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar) | US$ 4.594 | 443 kg | US$ 10,370/kg |
| 18 kg |
| US$ 2.580,333/kg |
| 3 | 8533 | Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento | US$ 42.632 | 455 kg | US$ 93,697/kg |
| 4 | 8518 | Microfones e seus suportes; altifalantes, mesmo montados nos seus receptáculos; capacetes com auscultadores e auscultadores, mesmo combinados com um microfone, e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou vários altifalantes; amplificador | US$ 38.633 | 5 t | US$ 7,946/kg |
| 5 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 34.551 | 1 t | US$ 33,973/kg |
| 6 | 8532 | Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis | US$ 25.444 | 155 kg | US$ 164,155/kg |
| 7 | 7229 | Fios de outras ligas de aço | US$ 22.698 | 55 t | US$ 0,413/kg |
| 8 | 8302 | Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais comuns, para móveis, portas, escadas, janelas, persianas, carroçarias, artigos de seleiro, malas, cofres, caixas de segurança e outras obras semelhantes; pateras, porta-chapéus, cabides e artigos seme | US$ 22.477 | 2 t | US$ 9,651/kg |
| 9 | 7318 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 20.796 | 69 kg | US$ 301,391/kg |
| 10 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 18.320 | 27 kg | US$ 678,519/kg |
| 11 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 16.457 | 256 kg | US$ 64,285/kg |
| 12 | 7315 | Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 9.867 | 11 t | US$ 0,915/kg |
| 13 | 8534 | Circuito impresso | US$ 8.687 | 1 t | US$ 7,086/kg |
| 14 | 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 7.900 | 108 kg | US$ 73,148/kg |
| 15 | 3919 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo em rolos | US$ 6.194 | 283 kg | US$ 21,887/kg |