| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 95,0 mi | 183,6 kt | US$ 0,517/kg | |
| 2 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 45,6 mi | 3,5 kt | US$ 12,898/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 383,8 mi | 1,41 Mt | US$ 0,272/kg | |
| 2 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 9,6 mi | 32,4 kt |
| 3 | 8409 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | US$ 4,9 mi | 190 t | US$ 25,609/kg |
| 4 | 8301 | Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns; fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns; chaves para estes artigos, de metais comuns | US$ 4,0 mi | 63 t | US$ 64,120/kg |
| 5 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 3,4 mi | 770 t | US$ 4,373/kg |
| 6 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por faísca ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e | US$ 3,1 mi | 201 t | US$ 15,462/kg |
| 7 | 8413 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | US$ 3,1 mi | 181 t | US$ 17,103/kg |
| 8 | 5903 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plástico, exceto os da posição 5902 | US$ 1,9 mi | 231 t | US$ 8,367/kg |
| 9 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 1,6 mi | 82 t | US$ 19,986/kg |
| 10 | 8308 | Fechos, armações com fecho, fivelas, fivelas-fecho, grampos, colchetes, ilhoses e artefactos semelhantes, de metais comuns, para vestuário, calçado, toldos, bolsas, artigos de viagem e para quaisquer outras confecções ou equipamentos; rebites tubulares ou | US$ 1,2 mi | 48 t | US$ 24,128/kg |
| 11 | 7318 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 1,0 mi | 73 t | US$ 14,257/kg |
| 12 | 3919 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo em rolos | US$ 963.312 | 7 t | US$ 138,666/kg |
| 13 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | US$ 943.806 | 25 t | US$ 37,309/kg |
| 14 | 8483 | Veios (árvores) de transmissão [incluídas as árvores de cames (excênticos) e cambotas (virabrequins)] e manivelas; chumaceiras (mancais) e bronzes; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de trans | US$ 930.466 | 72 t | US$ 12,923/kg |
| 15 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 924.381 | 457 t | US$ 2,023/kg |
| US$ 0,295/kg |
| 3 | 5205 | Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho | US$ 5,1 mi | 1,7 kt | US$ 3,030/kg |
| 4 | 0806 | Uvas frescas ou secas | US$ 3,2 mi | 2,3 kt | US$ 1,414/kg |
| 5 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 1,3 mi | 1,1 kt | US$ 1,110/kg |
| 6 | 8512 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaciadores elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis | US$ 189.502 | 7 t | US$ 25,430/kg |
| 7 | 3404 | Ceras artificiais e ceras preparadas | US$ 92.097 | 60 t | US$ 1,535/kg |
| 8 | 2503 | Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal | US$ 51.993 | 252 t | US$ 0,206/kg |
| 9 | 2844 | Elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos (incluídos os elementos químicos e isótopos cindíveis ou férteis), e seus compostos; misturas e resíduos contendo esses produtos | US$ 44.348 | — | — |
| 10 | 8407 | Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão) | US$ 30.383 | 2 t | US$ 19,377/kg |
| 11 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 16.833 | 286 kg | US$ 58,857/kg |
| 12 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 9.834 | 36 kg | US$ 273,167/kg |
| 13 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 6.054 | 162 kg | US$ 37,370/kg |
| 14 | 8418 | Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição 8415 | US$ 5.263 | 2 kg | US$ 2.631,500/kg |
| 15 | 2932 | Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénio | US$ 534 | — | — |