| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 69.749 | 56 t | US$ 1,254/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 27.450 | 27 t | US$ 1,017/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antimónio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata | US$ 1,9 mi | 106 t | US$ 17,823/kg | |
| 2 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 78.407 | 4 t |
| 3 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 15.898 | 27 t | US$ 0,589/kg |
| 4 | 6307 | Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário | US$ 412 | 4 kg | US$ 103,000/kg |
| 5 | 9608 | Canetas esferográficas; canetas e marcadores de ponta de feltro ou de outras pontas porosas; canetas de tinta permanente e outras canetas; estiletes para duplicadores; lapiseiras; canetas porta-penas, porta-lápis e artigos semelhantes; suas partes (inclui | US$ 214 | 6 kg | US$ 35,667/kg |
| 6 | 4911 | Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias | US$ 103 | 13 kg | US$ 7,923/kg |
| 7 | 4819 | Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes | US$ 21 | 2 kg | US$ 10,500/kg |
| US$ 17,643/kg |
| 3 | 5205 | Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho | US$ 70.275 | 21 t | US$ 3,397/kg |
| 4 | 8541 | Díodos, transístores e dispositivos semelhantes com semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; díodos emissores de luz; cristais piezoelétricos montados | US$ 248 | — | — |
| 5 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 59 | 1 kg | US$ 59,000/kg |