| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milho | US$ 33,0 mi | 160,0 kt | US$ 0,206/kg | |
| 2 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 12,1 mi | 858 t | US$ 14,140/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 3,9 mi | 2,2 kt | US$ 1,771/kg | |
| 2 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 533.423 |
| 3 | 8436 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura | US$ 6,3 mi | 813 t | US$ 7,755/kg |
| 4 | 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 5,6 mi | 445 t | US$ 12,531/kg |
| 5 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 5,5 mi | 672 t | US$ 8,118/kg |
| 6 | 1209 | Sementes, frutos e esporos, para sementeira | US$ 5,2 mi | 870 t | US$ 5,943/kg |
| 7 | 8701 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 4,5 mi | 491 t | US$ 9,251/kg |
| 8 | 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual | US$ 4,5 mi | 112 t | US$ 39,936/kg |
| 9 | 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 4,0 mi | 175 t | US$ 22,550/kg |
| 10 | 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 2,2 mi | 11,4 kt | US$ 0,195/kg |
| 11 | 8506 | Pilhas e baterias de pilhas, elétricas | US$ 2,1 mi | 476 t | US$ 4,393/kg |
| 12 | 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | US$ 2,0 mi | 422 t | US$ 4,675/kg |
| 13 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 1,8 mi | 883 t | US$ 1,991/kg |
| 14 | 8502 | Grupos electrogéneos e conversores rotativos, elétricos | US$ 1,5 mi | 132 t | US$ 11,681/kg |
| 15 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 1,3 mi | 142 t | US$ 9,290/kg |
| 16 t |
| US$ 34,203/kg |
| 3 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | US$ 364.543 | 20 t | US$ 18,478/kg |
| 4 | 0510 | Âmbar-cinzento, castóreo, algália e almíscar; bílis, mesmo seca; glândulas e outras substâncias de origem animal utilizadas na preparação de produtos farmacêuticos, frescas, refrigeradas, congeladas ou provisoriamente conservadas de outro modo | US$ 176.125 | 20 t | US$ 9,011/kg |
| 5 | 7404 | Desperdícios e resíduos, de cobre | US$ 174.174 | 20 t | US$ 8,545/kg |
| 6 | 2007 | Doces, geleias, marmelades, purés e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 77.695 | 20 t | US$ 3,858/kg |
| 7 | 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 67.750 | 78 t | US$ 0,870/kg |
| 8 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | US$ 26.043 | 510 kg | US$ 51,065/kg |
| 9 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | US$ 20.993 | 1 t | US$ 17,538/kg |
| 10 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 11.583 | 829 kg | US$ 13,972/kg |
| 11 | 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | US$ 5.414 | 170 kg | US$ 31,847/kg |
| 12 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 4.860 | 169 kg | US$ 28,757/kg |
| 13 | 9102 | Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes (incluídos os contadores de tempo dos mesmos tipos), exceto os da posição 9101 | US$ 3.290 | 10 kg | US$ 329,000/kg |
| 14 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 3.288 | 144 kg | US$ 22,833/kg |
| 15 | 4821 | Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas ou não | US$ 3.240 | 50 kg | US$ 64,800/kg |