| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 719,5 mi | 1,53 Mt | US$ 0,470/kg | |
| 2 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | US$ 54,7 mi | 89,5 kt | US$ 0,611/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 536,0 mi | 1,59 Mt | US$ 0,338/kg | |
| 2 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 383,5 mi | 606,6 kt |
| 3 | 1005 | Milho | US$ 44,5 mi | 218,1 kt | US$ 0,204/kg |
| 4 | 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | US$ 28,3 mi | 21 t | US$ 1.378,559/kg |
| 5 | 2922 | Compostos aminados de funções oxigenadas | US$ 18,6 mi | 10,7 kt | US$ 1,743/kg |
| 6 | 2501 | Sal (incluídos o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados de agentes antiaglomerantes | US$ 12,5 mi | 502,4 kt | US$ 0,025/kg |
| 7 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 11,5 mi | 1,5 kt | US$ 7,390/kg |
| 8 | 4101 | Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos, ou salgados, secos, tratados pela cal, « piclados » ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou div | US$ 10,7 mi | 33,4 kt | US$ 0,321/kg |
| 9 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 10,2 mi | 6,0 kt | US$ 1,698/kg |
| 10 | 1901 | Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a | US$ 6,7 mi | 3,0 kt | US$ 2,235/kg |
| 11 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 6,4 mi | 4,9 kt | US$ 1,317/kg |
| 12 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 5,8 mi | 13 t | US$ 456,791/kg |
| 13 | 2301 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos | US$ 3,9 mi | 4,1 kt | US$ 0,948/kg |
| 14 | 8202 | Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar) | US$ 3,5 mi | 377 t | US$ 9,147/kg |
| 15 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 2,8 mi | 2,5 kt | US$ 1,139/kg |
| US$ 0,632/kg |
| 3 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 152,2 mi | 198,4 kt | US$ 0,767/kg |
| 4 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 25,2 mi | 66,5 kt | US$ 0,378/kg |
| 5 | 5503 | Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação | US$ 5,8 mi | 6,2 kt | US$ 0,933/kg |
| 6 | 7005 | Vidro « flotado » e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo de camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | US$ 4,3 mi | 12,9 kt | US$ 0,333/kg |
| 7 | 4105 | Peles curtidas ou em crosta de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas de outro modo | US$ 1,8 mi | 249 t | US$ 7,054/kg |
| 8 | 0801 | Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secos, mesmo sem casca ou pelados | US$ 1,0 mi | 700 t | US$ 1,448/kg |
| 9 | 2615 | Minérios de nióbio, tântalo, vanádio ou de zircónio, e seus concentrados | US$ 941.533 | 50 t | US$ 18,840/kg |
| 10 | 1211 | Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como insecticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó | US$ 920.186 | 465 t | US$ 1,979/kg |
| 11 | 7316 | Âncoras, fateixas, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 759.638 | 232 t | US$ 3,279/kg |
| 12 | 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 235.898 | 336 t | US$ 0,701/kg |
| 13 | 4106 | Couros e peles, depilados, de outros animais e peles de animais desprovidos de pêlos, curtidos ou em crosta, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo | US$ 218.502 | 20 t | US$ 11,193/kg |
| 14 | 1802 | Cascas, peliculas e outros desperdícios de cacau | US$ 154.493 | 691 t | US$ 0,224/kg |
| 15 | 3206 | Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definida | US$ 85.517 | 24 t | US$ 3,497/kg |