| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 241.352 | 155 t | US$ 1,554/kg | |
| 2 | Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) | US$ 30.372 | 3 t | US$ 10,195/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 3.023 | 38 kg | US$ 79,553/kg | |
| 2 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 1.148 |
| 3 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 13.650 | 5 t | US$ 3,009/kg |
| 4 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 8.314 | 4 t | US$ 2,335/kg |
| 5 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 1.732 | 2 t | US$ 0,740/kg |
| 6 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 622 | 275 kg | US$ 2,262/kg |
| 7 | 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 193 | 240 kg | US$ 0,804/kg |
| 8 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 68 | 1 t | US$ 0,063/kg |
| — |
| — |
| 3 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 589 | — | — |
| 4 | 8501 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 137 | 2 kg | US$ 68,500/kg |
| 5 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 53 | 3 kg | US$ 17,667/kg |