| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 9,7 mi | 4,2 kt | US$ 2,321/kg | |
| 2 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 2,6 mi | 340 t | US$ 7,641/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iniciadores de reacção, aceleradores de reacção e preparações catalíticas, não especificados nem compreendidos em outras posições | US$ 14,2 mi | 289 t | US$ 49,282/kg | |
| 2 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 5,4 mi | 390 t |
| 3 | 1202 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados | US$ 1,1 mi | 675 t | US$ 1,639/kg |
| 4 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 595.589 | 119 t | US$ 5,013/kg |
| 5 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 224.147 | 74 t | US$ 3,027/kg |
| 6 | 0210 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas | US$ 130.070 | 51 t | US$ 2,548/kg |
| 7 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 125.533 | 56 t | US$ 2,227/kg |
| 8 | 8211 | Facas (exceto da posição 8208) de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e suas lâminas | US$ 83.547 | 6 t | US$ 14,696/kg |
| 9 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 79.371 | 45 t | US$ 1,762/kg |
| 10 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 40.422 | 48 t | US$ 0,844/kg |
| 11 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 37.997 | 23 kg | US$ 1.652,043/kg |
| 12 | 8215 | Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortas, facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para açúcar e artefactos semelhantes | US$ 13.803 | 953 kg | US$ 14,484/kg |
| 13 | 3006 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | US$ 8.722 | 28 kg | US$ 311,500/kg |
| 14 | 3306 | Preparações para higiene bucal ou dentária, incluídos os pós e cremes para facilitar a aderência das dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fio dental), em embalagens para venda a retalho | US$ 8.707 | 37 kg | US$ 235,324/kg |
| 15 | 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 6.037 | 380 kg | US$ 15,887/kg |
| US$ 13,847/kg |
| 3 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 2,5 mi | 236 t | US$ 10,418/kg |
| 4 | 8501 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 2,1 mi | 51 t | US$ 41,696/kg |
| 5 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 1,2 mi | 11 t | US$ 112,961/kg |
| 6 | 8412 | Outros motores e máquinas motrizes | US$ 686.822 | 128 t | US$ 5,357/kg |
| 7 | 8537 | Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica, incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, assim | US$ 571.451 | 6 t | US$ 97,717/kg |
| 8 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | US$ 189.472 | 16 t | US$ 11,925/kg |
| 9 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 134.072 | 32 t | US$ 4,188/kg |
| 10 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 | US$ 61.313 | 2 t | US$ 26,998/kg |
| 11 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 46.363 | 330 kg | US$ 140,494/kg |
| 12 | 9032 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | US$ 27.306 | 46 kg | US$ 593,609/kg |
| 13 | 2001 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético | US$ 23.407 | 4 t | US$ 6,047/kg |
| 14 | 8543 | Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo | US$ 22.133 | 16 kg | US$ 1.383,313/kg |
| 15 | 9019 | Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica; aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória | US$ 21.648 | 57 kg | US$ 379,789/kg |