| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo | US$ 996.379 | 964 t | US$ 1,034/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 449.740 | 109 t | US$ 4,136/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 385.381 | 15 t | US$ 26,536/kg | |
| 2 | Caixas de relógios das posições 9101 ou 9102 e suas partes | US$ 209.031 | 813 kg |
| 3 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 433.362 | 650 t | US$ 0,667/kg |
| 4 | 3305 | Preparações capilares | US$ 28.191 | 678 kg | US$ 41,580/kg |
| 5 | 7103 | Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de tran | US$ 3.950 | 107 kg | US$ 36,916/kg |
| 6 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 2.248 | 17 kg | US$ 132,235/kg |
| 7 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | US$ 2.221 | 17 kg | US$ 130,647/kg |
| 8 | 8443 | Máquinas e aparelhos para impressão por meio de caracteres tipográficos, clichés, blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442; máquinas de impressão de jacto de tinta, exceto as da posição 8471; máquinas auxiliares para impressão | US$ 1.954 | 10 kg | US$ 195,400/kg |
| 9 | 8210 | Aparelhos mecânicos de acionamento manual, pesando <= 10 kg, utilizados para preparar, acondicionar ou servir alimentos ou bebidas | US$ 1.781 | 10 kg | US$ 178,100/kg |
| 10 | 9615 | Pentes, travessas para o cabelo e artigos semelhantes; alfinetes para cabelo; picos, onduladores, bigudis e artefactos semelhantes para penteados, exceto os da posição 8516, e suas partes | US$ 1.476 | 1 kg | US$ 1.476,000/kg |
| 11 | 6702 | Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artefactos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais | US$ 1.185 | — | — |
| 12 | 3304 | Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros | US$ 1.054 | 25 kg | US$ 42,160/kg |
| 13 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 852 | 6 kg | US$ 142,000/kg |
| 14 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | US$ 692 | 5 kg | US$ 138,400/kg |
| 15 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 445 | — | — |
| US$ 257,111/kg |
| 3 | 9113 | Pulseiras de relógios e suas partes | US$ 168.810 | 989 kg | US$ 170,688/kg |
| 4 | 2941 | Antibióticos | US$ 107.893 | 240 kg | US$ 449,554/kg |
| 5 | 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 74.868 | 5 t | US$ 15,805/kg |
| 6 | 9114 | Outras partes de relojoaria | US$ 72.433 | 91 kg | US$ 795,967/kg |
| 7 | 8477 | Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 60.035 | 18 t | US$ 3,337/kg |
| 8 | 7606 | Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm | US$ 28.993 | 10 t | US$ 2,772/kg |
| 9 | 8301 | Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns; fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns; chaves para estes artigos, de metais comuns | US$ 24.891 | 139 kg | US$ 179,072/kg |
| 10 | 9405 | Aparelhos de iluminação (incluídos os projectores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa permanen | US$ 22.256 | 8 t | US$ 2,853/kg |
| 11 | 8545 | Eléctrodos de carvão, escovas de carvão, carvões para lâmpadas ou para pilhas e outros artigos de grafite ou de carvão, com ou sem metal, para usos elétricos | US$ 14.028 | 16 kg | US$ 876,750/kg |
| 12 | 9504 | Artigos para jogos de salão, incluídos os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de casino e os jogos de paulitos automáticos (boliche, por exemplo) | US$ 12.903 | 2 t | US$ 6,651/kg |
| 13 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 11.772 | 7 t | US$ 1,631/kg |
| 14 | 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 10.046 | 872 kg | US$ 11,521/kg |
| 15 | 9503 | Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças (puzzles) de qualquer tipo | US$ 7.839 | 195 kg | US$ 40,200/kg |