| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 303,8 mi | 118,4 kt | US$ 2,565/kg | |
| 2 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 28,3 mi | 12,5 kt | US$ 2,260/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 572,2 mi | 793,3 kt | US$ 0,721/kg | |
| 2 | Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal | US$ 8,1 mi |
| 3 | 1005 | Milho | US$ 23,9 mi | 116,7 kt | US$ 0,205/kg |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 10,9 mi | 3,3 kt | US$ 3,328/kg |
| 5 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 5,8 mi | 1,8 kt | US$ 3,265/kg |
| 6 | 2713 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 4,2 mi | 26,9 kt | US$ 0,157/kg |
| 7 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 3,7 mi | 5,9 kt | US$ 0,620/kg |
| 8 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 2,5 mi | 539 t | US$ 4,654/kg |
| 9 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 1,8 mi | 95 t | US$ 18,690/kg |
| 10 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 1,7 mi | 3,7 kt | US$ 0,462/kg |
| 11 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 1,2 mi | 101 t | US$ 12,384/kg |
| 12 | 1806 | Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau | US$ 1,1 mi | 294 t | US$ 3,583/kg |
| 13 | 8702 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluíndo o condutor | US$ 994.140 | 64 t | US$ 15,461/kg |
| 14 | 0401 | Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 889.977 | 245 t | US$ 3,635/kg |
| 15 | 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 757.346 | 147 t | US$ 5,167/kg |
| 82,0 kt |
| US$ 0,098/kg |
| 3 | 2815 | Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio | US$ 95.918 | 179 t | US$ 0,537/kg |
| 4 | 7318 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 4.191 | 135 kg | US$ 31,044/kg |
| 5 | 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 917 | 25 kg | US$ 36,680/kg |
| 6 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 236 | — | — |
| 7 | 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 50 | — | — |
| 8 | 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico | US$ 13 | — | — |