| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 12,5 mi | 1,3 kt | US$ 9,764/kg | |
| 2 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 12,5 mi | 20,0 kt | US$ 0,623/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matérias corantes de origem vegetal ou animal e preparações à base dessas matérias | US$ 658.224 | 20 t | US$ 32,505/kg | |
| 2 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 437.301 |
| 3 |
| 7201 |
| Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias |
| US$ 10,7 mi |
| 25,3 kt |
| US$ 0,425/kg |
| 4 | 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual | US$ 6,0 mi | 143 t | US$ 42,138/kg |
| 5 | 1207 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados | US$ 5,7 mi | 438 t | US$ 12,959/kg |
| 6 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 5,5 mi | 2,4 kt | US$ 2,230/kg |
| 7 | 4804 | Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 4802 e 4803 | US$ 5,1 mi | 10,4 kt | US$ 0,490/kg |
| 8 | 8706 | Chassis, com motor, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 | US$ 4,7 mi | 521 t | US$ 8,939/kg |
| 9 | 2207 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | US$ 4,4 mi | 6,5 kt | US$ 0,683/kg |
| 10 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 3,1 mi | 307 t | US$ 10,076/kg |
| 11 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 2,4 mi | 2,3 kt | US$ 1,048/kg |
| 12 | 8516 | Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos electrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo: secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de | US$ 2,1 mi | 127 t | US$ 16,252/kg |
| 13 | 9303 | Outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora (por exemplo: espingardas e carabinas de caça, armas de fogo carregáveis exclusivamente pela boca, pistolas lança-foguetes e outros aparelhos concebidos apenas para lançar | US$ 1,3 mi | 13 t | US$ 101,521/kg |
| 14 | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 1,3 mi | 522 t | US$ 2,435/kg |
| 15 | 8413 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | US$ 1,0 mi | 33 t | US$ 31,075/kg |
| 54 t |
| US$ 8,034/kg |
| 3 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | US$ 61.040 | 3 t | US$ 23,586/kg |
| 4 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 20.926 | 850 kg | US$ 24,619/kg |
| 5 | 6105 | Camisas de malha, de uso masculino | US$ 18.107 | 533 kg | US$ 33,972/kg |
| 6 | 0301 | Peixes vivos | US$ 12.083 | 2 t | US$ 7,997/kg |
| 7 | 1209 | Sementes, frutos e esporos, para sementeira | US$ 10.643 | 4 kg | US$ 2.660,750/kg |
| 8 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | US$ 10.491 | 513 kg | US$ 20,450/kg |
| 9 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | US$ 2.303 | 103 kg | US$ 22,359/kg |
| 10 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 1.668 | 129 kg | US$ 12,930/kg |
| 11 | 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 915 | 2 kg | US$ 457,500/kg |
| 12 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 740 | 12 kg | US$ 61,667/kg |
| 13 | 1301 | Goma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e oleorresinas (bálsamos por exemplo), naturais | US$ 696 | 100 kg | US$ 6,960/kg |
| 14 | 8482 | Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas | US$ 451 | 2 kg | US$ 225,500/kg |
| 15 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | US$ 412 | 2 kg | US$ 206,000/kg |