| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 23,5 mi | 41,6 kt | US$ 0,565/kg | |
| 2 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 12,2 mi | 10,2 kt | US$ 1,201/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos essenciais (desterpenizados ou não), incluídos os chamados « concretos » ou « absolutos »; resinóides; oleorresinas de extracção; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tr | US$ 1,3 mi | 4 t | US$ 338,940/kg | |
| 2 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias |
| 3 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 11,8 mi | 15,6 kt | US$ 0,753/kg |
| 4 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 3,7 mi | 6,1 kt | US$ 0,601/kg |
| 5 | 1901 | Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a | US$ 3,6 mi | 1,7 kt | US$ 2,134/kg |
| 6 | 2207 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | US$ 3,5 mi | 3,7 kt | US$ 0,955/kg |
| 7 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 2,4 mi | 4,2 kt | US$ 0,586/kg |
| 8 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 2,2 mi | 247 t | US$ 8,752/kg |
| 9 | 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 2,0 mi | 9,7 kt | US$ 0,204/kg |
| 10 | 9303 | Outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora (por exemplo: espingardas e carabinas de caça, armas de fogo carregáveis exclusivamente pela boca, pistolas lança-foguetes e outros aparelhos concebidos apenas para lançar | US$ 1,6 mi | 11 t | US$ 146,675/kg |
| 11 | 5502 | Cabos de filamentos artificiais | US$ 1,4 mi | 121 t | US$ 11,802/kg |
| 12 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 1,1 mi | 2,0 kt | US$ 0,565/kg |
| 13 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 931.195 | 778 t | US$ 1,196/kg |
| 14 | 2922 | Compostos aminados de funções oxigenadas | US$ 805.364 | 682 t | US$ 1,181/kg |
| 15 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 754.764 | 770 t | US$ 0,981/kg |
| US$ 101.582 |
| 184 t |
| US$ 0,553/kg |
| 3 | 6102 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 | US$ 27.600 | 453 kg | US$ 60,927/kg |
| 4 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | US$ 13.800 | 228 kg | US$ 60,526/kg |
| 5 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | US$ 12.456 | 154 kg | US$ 80,883/kg |
| 6 | 6105 | Camisas de malha, de uso masculino | US$ 8.064 | 96 kg | US$ 84,000/kg |
| 7 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 5.605 | 190 kg | US$ 29,500/kg |
| 8 | 7318 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 303 | — | — |
| 9 | 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 4 | — | — |