| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 29,2 mi | 7,9 kt | US$ 3,712/kg | |
| 2 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 18,4 mi | 42,4 kt | US$ 0,434/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 10,2 mi | 833 kg | US$ 12.261,293/kg | |
| 2 | Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás | US$ 4,1 mi |
| 3 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 8,1 mi | 1,5 kt | US$ 5,551/kg |
| 4 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 1,9 mi | 2,5 kt | US$ 0,765/kg |
| 5 | 4804 | Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 4802 e 4803 | US$ 1,3 mi | 2,2 kt | US$ 0,588/kg |
| 6 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 1,2 mi | 107 t | US$ 10,982/kg |
| 7 | 3503 | Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto cola de caseína | US$ 1,1 mi | 160 t | US$ 6,798/kg |
| 8 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 811.209 | 1,1 kt | US$ 0,749/kg |
| 9 | 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual | US$ 743.724 | 21 t | US$ 35,221/kg |
| 10 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 711.511 | 14 t | US$ 50,505/kg |
| 11 | 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 545.139 | 325 t | US$ 1,680/kg |
| 12 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 480.277 | 228 t | US$ 2,110/kg |
| 13 | 3504 | Peptonas e seus derivados; outras matérias protéicas e seus derivados; pó de peles | US$ 301.259 | 66 t | US$ 4,565/kg |
| 14 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 276.991 | 28 t | US$ 10,036/kg |
| 15 | 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 227.580 | 10 t | US$ 23,956/kg |
| 15 t |
| US$ 277,809/kg |
| 3 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 2,6 mi | 112 t | US$ 23,527/kg |
| 4 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | US$ 1,5 mi | 79 t | US$ 18,480/kg |
| 5 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 1,4 mi | 253 t | US$ 5,487/kg |
| 6 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 1,0 mi | 150 t | US$ 6,986/kg |
| 7 | 4811 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen | US$ 854.040 | 150 t | US$ 5,704/kg |
| 8 | 8533 | Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento | US$ 623.289 | 1 t | US$ 486,945/kg |
| 9 | 6115 | Meias-calças; meias de qualquer espécie e artefactos semelhantes, incluídas as meias para varizes, de malha | US$ 484.978 | 18 t | US$ 27,567/kg |
| 10 | 3919 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo em rolos | US$ 470.525 | 76 t | US$ 6,219/kg |
| 11 | 8477 | Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 444.938 | 20 t | US$ 22,165/kg |
| 12 | 9031 | Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis | US$ 329.739 | 427 kg | US$ 772,222/kg |
| 13 | 2933 | Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) | US$ 275.599 | 300 kg | US$ 918,663/kg |
| 14 | 8537 | Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica, incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, assim | US$ 266.844 | 981 kg | US$ 272,012/kg |
| 15 | 7607 | Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluído o suporte) | US$ 261.854 | 2 t | US$ 117,108/kg |