| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 661,6 mi | 1,63 Mt | US$ 0,407/kg | |
| 2 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 532,9 mi | 1,03 Mt | US$ 0,519/kg | |
| 3 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 232,5 mi | 404,6 kt | US$ 0,575/kg | |
| 4 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás | US$ 1,06 bi | 361 t | US$ 2.947,505/kg | |
| 2 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 369,0 mi |
| US$ 171,6 mi |
| 41,2 kt |
| US$ 4,168/kg |
| 5 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 128,3 mi | 1,43 Mt | US$ 0,090/kg |
| 6 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 117,1 mi | 124,2 kt | US$ 0,943/kg |
| 7 | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 92,2 mi | 43,3 kt | US$ 2,129/kg |
| 8 | 8411 | Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás | US$ 84,2 mi | 8 t | US$ 10.720,818/kg |
| 9 | 8807 | Partes dos aparelhos das posições 88.01, 88.02 ou 88.06 | US$ 81,5 mi | 95 t | US$ 858,298/kg |
| 10 | 7207 | Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado | US$ 75,9 mi | 122,1 kt | US$ 0,622/kg |
| 11 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 50,6 mi | 224 t | US$ 225,582/kg |
| 12 | 4409 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada | US$ 42,0 mi | 24,3 kt | US$ 1,729/kg |
| 13 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 34,8 mi | 6,7 kt | US$ 5,227/kg |
| 14 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 27,5 mi | 853 t | US$ 32,220/kg |
| 15 | 8483 | Veios (árvores) de transmissão [incluídas as árvores de cames (excênticos) e cambotas (virabrequins)] e manivelas; chumaceiras (mancais) e bronzes; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de trans | US$ 22,9 mi | 603 t | US$ 38,020/kg |
| 253 t |
| US$ 1.456,819/kg |
| 3 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 275,8 mi | 35,5 kt | US$ 7,765/kg |
| 4 | 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | US$ 261,1 mi | 196 t | US$ 1.334,686/kg |
| 5 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 222,3 mi | 3,7 kt | US$ 60,728/kg |
| 6 | 8483 | Veios (árvores) de transmissão [incluídas as árvores de cames (excênticos) e cambotas (virabrequins)] e manivelas; chumaceiras (mancais) e bronzes; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de trans | US$ 177,5 mi | 2,2 kt | US$ 79,038/kg |
| 7 | 2933 | Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) | US$ 175,3 mi | 2,6 kt | US$ 67,560/kg |
| 8 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 173,1 mi | 274,2 kt | US$ 0,631/kg |
| 9 | 8807 | Partes dos aparelhos das posições 88.01, 88.02 ou 88.06 | US$ 156,5 mi | 142 t | US$ 1.106,033/kg |
| 10 | 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 152,4 mi | 6,3 kt | US$ 24,277/kg |
| 11 | 3303 | Perfumes (extratos) e águas-de-colônia | US$ 97,3 mi | 2,3 kt | US$ 41,722/kg |
| 12 | 3904 | Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias | US$ 88,5 mi | 17,1 kt | US$ 5,183/kg |
| 13 | 2934 | Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos | US$ 71,1 mi | 153 t | US$ 464,683/kg |
| 14 | 9032 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | US$ 68,4 mi | 303 t | US$ 225,525/kg |
| 15 | 8408 | Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel) | US$ 68,2 mi | 4,7 kt | US$ 14,470/kg |