| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 8,7 mi | 4,3 kt | US$ 1,994/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1,9 mi | 590 t | US$ 3,239/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos essenciais (desterpenizados ou não), incluídos os chamados « concretos » ou « absolutos »; resinóides; oleorresinas de extracção; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tr | US$ 94.194 | 361 kg | US$ 260,925/kg | |
| 2 | Titânio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata | US$ 402 |
| 3 |
| 1602 |
| Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue |
| US$ 1,1 mi |
| 410 t |
| US$ 2,790/kg |
| 4 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 634.154 | 918 t | US$ 0,691/kg |
| 5 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 48.842 | 55 t | US$ 0,894/kg |
| 6 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 43.579 | 50 t | US$ 0,874/kg |
| 7 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 26.561 | 2 t | US$ 11,072/kg |
| 8 | 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 21.136 | 27 t | US$ 0,783/kg |
| 9 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 20.374 | 12 t | US$ 1,769/kg |
| 10 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 7.062 | 9 kg | US$ 784,667/kg |
| 11 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 4.777 | 6 t | US$ 0,796/kg |
| 12 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 661 | 120 kg | US$ 5,508/kg |
| 13 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 573 | 12 kg | US$ 47,750/kg |
| 14 | 0710 | Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados | US$ 445 | 75 kg | US$ 5,933/kg |
| 15 | 2202 | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 2009 | US$ 397 | 211 kg | US$ 1,882/kg |
| 1 kg |
| US$ 402,000/kg |