| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 22,0 mi | 4,0 kt | US$ 5,466/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 2,8 mi | 1,4 kt | US$ 1,947/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro-ligas | US$ 668.617 | 20 t | US$ 33,469/kg | |
| 2 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | US$ 116.441 | 265 kg |
| 3 |
| 0901 |
| Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção |
| US$ 917.859 |
| 250 t |
| US$ 3,678/kg |
| 4 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 491.317 | 45 t | US$ 11,004/kg |
| 5 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 417.056 | 167 t | US$ 2,490/kg |
| 6 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 128.157 | 9 t | US$ 14,854/kg |
| 7 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 112.195 | 2 t | US$ 58,957/kg |
| 8 | 4810 | Papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, com ou sem aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma q | US$ 88.657 | 107 t | US$ 0,831/kg |
| 9 | 3903 | Polímeros de estireno, em formas primárias | US$ 87.096 | 19 t | US$ 4,703/kg |
| 10 | 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 67.690 | 27 t | US$ 2,528/kg |
| 11 | 1806 | Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau | US$ 62.840 | 20 t | US$ 3,157/kg |
| 12 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 48.374 | 20 t | US$ 2,430/kg |
| 13 | 8211 | Facas (exceto da posição 8208) de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e suas lâminas | US$ 41.483 | 2 t | US$ 21,730/kg |
| 14 | 1202 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados | US$ 40.586 | 25 t | US$ 1,623/kg |
| 15 | 8512 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaciadores elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis | US$ 38.836 | 310 kg | US$ 125,277/kg |
| US$ 439,400/kg |
| 3 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | US$ 83.283 | 177 kg | US$ 470,525/kg |
| 4 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | US$ 23.903 | 27 kg | US$ 885,296/kg |
| 5 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 12.597 | 103 kg | US$ 122,301/kg |
| 6 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 11.028 | 14 kg | US$ 787,714/kg |
| 7 | 9705 | Coleções e espécimes para coleções, de zoologia, botânica, mineralogia, anatomia, ou apresentando interesse histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico ou numismático | US$ 2.306 | 2 kg | US$ 1.153,000/kg |
| 8 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 2.298 | 24 kg | US$ 95,750/kg |
| 9 | 9031 | Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis | US$ 2.089 | 48 kg | US$ 43,521/kg |
| 10 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | US$ 1.745 | 7 kg | US$ 249,286/kg |
| 11 | 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual | US$ 950 | 16 kg | US$ 59,375/kg |
| 12 | 8470 | Máquinas de calcular e máquinas de bolso que permitem gravar, reproduzir e visualizar informações, com função de cálculo incorporada; máquinas de contabilidade, máquinas de franquear, de emitir bilhetes e máquinas semelhantes, com dispositivo de cálculo i | US$ 700 | 2 kg | US$ 350,000/kg |
| 13 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 555 | 1 kg | US$ 555,000/kg |
| 14 | 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 311 | 4 kg | US$ 77,750/kg |
| 15 | 2903 | Derivados halogenados dos hidrocarbonetos | US$ 298 | — | — |