Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 53.9 mi | 82.8 kt | US$ 0.651/kg |
| 2 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 4.2 mi | 1.0 kt | US$ 4.106/kg |
| 3 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 150.077 | 53 t | US$ 2.806/kg |
| 4 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 85.510 | 3 t | US$ 25.741/kg |
| 2 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç |
| 0203 |
| Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas |
| US$ 105.502 |
| 24 t |
| US$ 4.439/kg |
| 5 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 79.215 | 12 t | US$ 6.649/kg |
| 6 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 24.603 | 456 kg | US$ 53.954/kg |
| 7 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 21.890 | 3 t | US$ 6.918/kg |
| 8 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 21.841 | 15 t | US$ 1.450/kg |
| 9 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 21.470 | 27 kg | US$ 795.185/kg |
| 10 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 15.046 | 270 kg | US$ 55.726/kg |
| 11 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 9.868 | 4 t | US$ 2.556/kg |
| 12 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 5.757 | 4 t | US$ 1.637/kg |
| 13 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 1.330 | 26 kg | US$ 51.154/kg |
| 14 | 1005 | Milho | US$ 564 | 270 kg | US$ 2.089/kg |
| 15 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 546 | 6 kg | US$ 91.000/kg |
| US$ 77.030 |
| 126 kg |
| US$ 611.349/kg |