Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 1.7 mi | 189 t | US$ 8.872/kg |
| 2 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 710.764 | 930 t | US$ 0.765/kg |
| 3 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 703.939 | 336 t | US$ 2.095/kg |
| 4 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 2.060 | 7 kg | US$ 294.286/kg |
| 2 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 44 |
| Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido |
| US$ 55.184 |
| 108 t |
| US$ 0.511/kg |
| 5 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 15.733 | 481 kg | US$ 32.709/kg |
| 6 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 3.362 | 230 kg | US$ 14.617/kg |
| 7 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 2.220 | 413 kg | US$ 5.375/kg |
| 8 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 1.885 | 18 kg | US$ 104.722/kg |
| 9 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 1.277 | 53 kg | US$ 24.094/kg |
| 10 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 764 | 220 kg | US$ 3.473/kg |
| 11 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 305 | 213 kg | US$ 1.432/kg |
| 12 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 212 | 20 kg | US$ 10.600/kg |
| 13 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 160 | 26 kg | US$ 6.154/kg |
| 14 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 80 | — | — |
| 15 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 23 | 9 kg | US$ 2.556/kg |
| — |
| — |