Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Cada +1% no preço teve uma queda de 0.81% no volume (β=-0.81, R²=0.38, n=124) com aderência moderada.
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
ordenado por preço médio (menor → maior) · share ≥ 0,5%
| # | País | Preço | Ações |
|---|---|---|---|
| 1 | US$ 44,295/kg | ||
| 2 | US$ 90,563/kg | ||
| 3 |
| País | β | R² | n | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | -1.05 | 0.58 | 124 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Coreia do Sul | -0.92 | 0.25 | 124 | elástico · preço afeta volume |
| México | -0.69 | 0.40 | 124 | elástico · preço afeta volume |
| China | -0.62 | 0.25 | 124 | elástico · preço afeta volume |
| -0.48 | 0.12 | 124 | elástico · preço afeta volume |
| US$ 96,358/kg |
| filtrar |
| 4 | Estados Unidos | US$ 108,619/kg | filtrar |
| 5 | México | US$ 252,152/kg | filtrar |
| 6 | Alemanha | US$ 286,533/kg | filtrar |
| 7 | Vietnã | US$ 334,834/kg | filtrar |
| 8 | Malásia | US$ 394,897/kg | filtrar |
| 9 | Coreia do Sul | US$ 425,496/kg | filtrar |
| 10 | Tailândia | US$ 561,730/kg | filtrar |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-05